名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燒堿 | 80%品種:燒堿 類型:堿類 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 韋伯力揚(yáng) | 西安 | 西安韋伯力揚(yáng)化工有限責(zé)任公司 | 2025-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燒堿 | 品種:氫氧化鈉(片堿);類型:堿類 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 營壘 | 昆明 | 云南營壘經(jīng)貿(mào)有限公司 | 2025-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燒堿 | 含量:0.98;品種:氫氧化鈉(片堿);類型:堿類 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 森斐 | 上海 | 上海森斐化學(xué)品有限公司 | 2025-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氯離子含量快速測定儀 | CLCONT-U | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 歐亞星宇 | 北京 | 北京歐亞星宇科技有限公司 | 2025-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燒堿 | IL-CT-Ⅰ | t | 查看價格 | 查看價格 | 周口 | 河南省恒達(dá)鍋爐制造有限公司 | 2025-03-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燒堿 | 25kg/包 | t | 查看價格 | 查看價格 | 升陽 | 長沙 | 長沙升陽化工材料有限公司 | 2025-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燒堿 | 堿類品種:氫氧化鈉(片堿) 類型:堿類 | t | 查看價格 | 查看價格 | 凱鑫 | 重慶 | 九龍坡區(qū)石坪橋榮迪化工經(jīng)營部 | 2025-03-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燒堿計(jì)量泵 | 0-115L/H可調(diào),計(jì)量泵 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 |
更多》
材價互動
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多燒堿液緘(離子膜法)含量30%價格信息»燒堿液緘(離子膜法)含量30%價格相關(guān)推薦:
六偏磷酸鈉價格
氯化鎂價格
甲基纖維素價格
氟化鈉價格
氯化鈣價格
天然橡膠3L價格
天然橡膠10.0價格
瀝青0.1價格
柴油一10#價格
高壓聚乙烯薄膜1F7B價格
高壓聚乙烯薄膜Q200價格
高壓聚乙烯注塑112A價格
低壓聚乙烯拉絲5000S價格
低壓聚乙烯薄膜7000P價格
低壓聚乙烯注塑7006A價格
酚醛磁化漆價格
瀝青磁漆價格
瀝青防腐漆價格
硝基底漆清底漆價格
聚丙烯拉絲2401價格
聚丙烯薄膜2400價格
聚丙烯注塑1300.1400價格
不銹鋼焊條天津大橋牌價格
碳鋼焊條4.0×400mm 天津大橋牌價格
鑄鐵焊條天津大橋牌價格
手機(jī)版訪問:燒堿液緘(離子膜法)含量30%價格
? 2006- bjltl.com.cn |