| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雞爪槭B全冠胸徑12.1-13cm | 規(guī)格:胸徑(cm)=12,高度(cm)=250,冠幅(cm)=200,分枝點(diǎn)(cm)=綜合考慮 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | / | 成 | 成都時(shí)代潤(rùn)景園林工程有限公司 | 2026-01-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桃樹(胸徑8-99㎝) | 高度300㎝以上;冠幅250cm以上 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 西安 | 西安三利苗木基地 | 2026-01-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 櫻桃(胸徑10-119㎝) | 高度400㎝以上;冠幅300cm以上 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 西安 | 西安三利苗木基地 | 2026-01-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED點(diǎn)光源直徑20mm | 1、電壓:DC12V2、色溫:2200K3、尺寸:直徑20mm乳白圓球+支桿 ,總高65cm 4、功率:1W 5、配線:出線長(zhǎng)30cm長(zhǎng)6、防護(hù)等級(jí):IP65 | 頭 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 無 | 全 | 貴州光明航專業(yè)照明有限公司 | 2026-01-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 變直徑鋼筋籠 | 規(guī)格(mm)150/350; | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 地力 | 全 | 南京瑞華建設(shè)科技有限公司 | 2026-01-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED點(diǎn)光源直徑20mm | 1、電壓:DC12V2、色溫:2200K3、尺寸:直徑20mm乳白圓球+支桿 ,總高70cm4、功率:1W 5、配線:出線長(zhǎng)30cm長(zhǎng)6、防護(hù)等級(jí):IP65 | 頭 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 無 | 全 | 貴州光明航專業(yè)照明有限公司 | 2026-01-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED點(diǎn)光源直徑20mm | 1、電壓:DC12V2、色溫:2200K3、尺寸:直徑20mm乳白圓球+支桿 ,總高75cm 4、功率:1W 5、配線:出線長(zhǎng)30cm長(zhǎng)6、防護(hù)等級(jí):IP65 | 頭 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 無 | 全 | 貴州光明航專業(yè)照明有限公司 | 2026-01-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山桃草 | 230#精品盆栽苗,株高或蓬徑:一盆三支頭2.自然高×冠幅:30-40cm×25-30cm | 盆 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宸洲 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多×山桃胸徑:≥50mm;根幅直徑:≥700mm價(jià)格信息»×山桃胸徑:≥50mm;根幅直徑:≥700mm價(jià)格相關(guān)推薦:
澳洲紅花千禧球價(jià)格
三藥檳榔價(jià)格
澳洲紅千層價(jià)格
泰柚價(jià)格
川白臘價(jià)格
旱柳胸徑:40-59mm;根幅直徑:≥500mm價(jià)格
旱柳胸徑:60-79mm;根幅直徑:≥600mm價(jià)格
旱柳胸徑:80-119mm;根幅直徑:≥800mm價(jià)格
旱柳胸徑:≥120mm;根幅直徑:≥1000mm價(jià)格
×山楂(CratacguspinnatifidaBge)胸徑:30-49mm;根幅直徑:≥500mm價(jià)格
×山楂(CratacguspinnatifidaBge)胸徑:50-69mm;根幅直徑:≥600mm價(jià)格
×山楂(CratacguspinnatifidaBge)胸徑:70-89mm;根幅直徑:≥700mm價(jià)格
×山楂(CratacguspinnatifidaBge)胸徑:≥90mm;根幅直徑:≥800mm價(jià)格
×山杏(A.sibirica
? 2006- bjltl.com.cn |

