| 名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通信管系列:PE實(shí)壁管 | 規(guī)格(mm)Ф40;壁厚(2.2) | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 公元牌 | 全 | 公元管道(廣東)有限公司 | 2026-04-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信管系列:PE實(shí)壁管 | 規(guī)格(mm)Ф63;壁厚(2.3) | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 公元牌 | 全 | 公元管道(廣東)有限公司 | 2026-04-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信管系列:PE實(shí)壁管 | 規(guī)格(mm)Ф75;壁厚(2.9) | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 公元牌 | 全 | 公元管道(廣東)有限公司 | 2026-04-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信管系列:PE實(shí)壁管 | 規(guī)格(mm)Ф110;壁厚(4.2) | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 公元牌 | 全 | 公元管道(廣東)有限公司 | 2026-04-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWFRP電纜保護(hù)套管管枕 | Ф175mm管枕 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鑫寶通 | 南寧 | 深圳鑫寶通材料科技有限公司廣西辦 | 2026-04-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兩管制3排管ABS家裝型風(fēng)機(jī)盤(pán)管(直流) | 兩管制/3排管/ABS家裝型風(fēng)機(jī)盤(pán)管(直流) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 生能 | 全 | 浙江正理生能科技有限公司 | 2026-04-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兩管制3排管ABS家裝型風(fēng)機(jī)盤(pán)管(直流)臥式 | 兩管制/3排管/ABS家裝型風(fēng)機(jī)盤(pán)管(直流) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 生能 | 全 | 浙江正理生能科技有限公司 | 2026-04-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE管 | PE管;型號(hào)、規(guī)格:PE20管;1.無(wú)規(guī)共聚聚丙烯(PE)給水管 DN20×2.0 PN1.252.壁厚:1.2mm | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多HDPE管Ф300mm價(jià)格信息»HDPE管Ф300mm價(jià)格相關(guān)推薦:
PP-R冷水管價(jià)格
PE管價(jià)格
塑料注漿閥管價(jià)格
異型塑料管價(jià)格
聚丙烯斜管價(jià)格
HDPE管Ф400mm價(jià)格
HDPE管Ф500mm價(jià)格
HDPE管Ф600mm價(jià)格
PE80級(jí)給水管0.4MPa110mm價(jià)格
PE80級(jí)給水管0.4MPa160mm價(jià)格
PE80級(jí)給水管0.4MPa200mm價(jià)格
PE80級(jí)給水管0.4MPa250mm價(jià)格
PE80級(jí)給水管0.4MPa315mm價(jià)格
PE80級(jí)給水管0.4MPa355mm價(jià)格
PE80級(jí)給水管0.4MPa400mm價(jià)格
PE80級(jí)給水管0.4MPa450mm價(jià)格
PE80級(jí)給水管0.4MPa50mm價(jià)格
PE80級(jí)給水管0.4MPa550mm價(jià)格
PE80級(jí)給水管0.4MPa560mm價(jià)格
PE80級(jí)給水管0.4MPa630mm價(jià)格
PE80級(jí)給水管0.4MPa63mm價(jià)格
PE80級(jí)給水管0.4MPa90mm價(jià)格
PE80級(jí)給水管0.6MPa110mm價(jià)格
PE80級(jí)給水管0.6MPa160mm價(jià)格
PE80級(jí)給水管0.6MPa200mm價(jià)格
手機(jī)版訪(fǎng)問(wèn):HDPE管Ф300mm價(jià)格
? 2006- bjltl.com.cn |

