名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空氣懸浮鼓風(fēng)機(jī) | 磁懸浮鼓風(fēng)機(jī) 氣量20m /min,風(fēng)壓8mH2O,N=100Kw 配手電動(dòng)蝶閥、法蘭式限位伸縮接頭 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 英格索蘭 | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空氣懸浮鼓風(fēng)機(jī) | 空氣懸浮鼓風(fēng)機(jī) 氣量20m /min,風(fēng)壓8mH2O,N=50Kw 配蝶閥、限位伸縮接頭 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 開(kāi)山 | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺桿鼓風(fēng)機(jī) | 螺桿鼓風(fēng)機(jī) 流量20m /min,風(fēng)壓150kpa,N=45Kw | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鮑斯 | 南寧 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼓風(fēng)機(jī)氣管壓力變送器 | PMC71,0-0.1MPa | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 江森自控 | 廣州 | 北京江森自控有限公司廣州分公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅茨風(fēng)機(jī) | FSR100,20kpa,5m3/min-4Kw,振動(dòng)小,無(wú)噪聲,磨損小,外殼防腐,可長(zhǎng)期連續(xù)運(yùn)行【GLDZ】 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 全 | 無(wú)錫馬盛環(huán)境能源科技有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一級(jí)BAF曝氣羅茨風(fēng)機(jī)變頻柜(鼓風(fēng)機(jī)房用)KAP2 | 詳名稱 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 長(zhǎng)風(fēng) | 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙鼓風(fēng)機(jī)廠有限責(zé)任公司廣州辦事處 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一級(jí)BAF曝氣羅茨風(fēng)機(jī)變頻柜(鼓風(fēng)機(jī)房用)KAP5 | 詳名稱 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 長(zhǎng)風(fēng) | 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙鼓風(fēng)機(jī)廠有限責(zé)任公司廣州辦事處 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超高速高效離心鼓風(fēng)機(jī) | 超高速高效離心鼓風(fēng)機(jī);型號(hào)、規(guī)格:HGB110;品牌:泛航 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 泛航 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
更多羅茨鼓風(fēng)機(jī)R-80價(jià)格信息»羅茨鼓風(fēng)機(jī)R-80價(jià)格相關(guān)推薦:
送風(fēng)兼補(bǔ)風(fēng)風(fēng)機(jī)HTFC-Ⅲ-3#-45價(jià)格
送風(fēng)兼補(bǔ)風(fēng)風(fēng)機(jī)價(jià)格
補(bǔ)風(fēng)機(jī)價(jià)格
環(huán)形鼓風(fēng)機(jī)價(jià)格
三葉羅茨鼓風(fēng)機(jī)價(jià)格
空壓機(jī)SLKⅡ、Q2.4價(jià)格
空壓機(jī)SLKⅠ、Q2.4價(jià)格
空壓機(jī)SLKⅠ、Q2.0價(jià)格
提升泵JQW1510-2.5價(jià)格
提升泵JQW1510-1.5價(jià)格
提升泵JQW1510-1.0價(jià)格
污泥提升泵WQ20102.2價(jià)格
污泥提升泵WQ20402.2價(jià)格
污泥提升泵WQ20302.2價(jià)格
污泥泵Q6H12-Ⅰ價(jià)格
污泥泵Q10H12-Ⅰ價(jià)格
污泥泵Q8H12價(jià)格
反沖洗泵SM15-32價(jià)格
反沖洗泵SM30-32價(jià)格
反沖洗泵SM25-32價(jià)格
防腐潛污水泵QW20-7價(jià)格
防腐潛污水泵Q45H15價(jià)格
防腐潛污水泵Q45H10價(jià)格
防腐潛污水泵Q45H12價(jià)格
鋼結(jié)構(gòu)立柱價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):羅茨鼓風(fēng)機(jī)R-80價(jià)格
? 2006- bjltl.com.cn |