名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早強減水劑(粉劑) | BMES | t | 查看價格 | 查看價格 | 天津 | 天津豹鳴股份有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早強減水劑 | 粉裝 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 樂泰 | 天津 | 天津開發(fā)區(qū)樂泰化工有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早強減水劑 | 50kg/包 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 杭州 | 杭州安陽防水工程有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早強減水劑 | 40kg/包 摻量3-4%(帶膨脹性質) | t | 查看價格 | 查看價格 | 郴州 | 湖南永利混凝土外加劑有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早強減水劑 | 型號:DC-C2;施工用量:水泥量:3-5%;用法:內摻;規(guī)格:粉體,25kg/袋 | t | 查看價格 | 查看價格 | 德昌偉業(yè) | 北京 | 北京德昌偉業(yè)建筑工程技術有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早強減水劑 | FSW-5粉劑摻量3.0-5.0% | t | 查看價格 | 查看價格 | 渤海 | 西安 | 早強減水劑 | 品種:減水劑;型號:DC-C2;施工用量:水泥量:3~5%;用法:內摻;規(guī)格:粉體,25kg/袋 | t | 查看價格 | 查看價格 | 德昌偉業(yè) | 大慶 | 大慶德昌偉業(yè)化工有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早強減水劑 | FSW-5形式:粉劑 摻量:3.0-5.0% | t | 查看價格 | 查看價格 | 渤海 | 西安 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多早強減水劑40kg/包、粉體價格信息»早強減水劑40kg/包、粉體價格相關推薦:
UEA高效膨脹粉價格
膨脹劑價格
旱強減水劑價格
大理石清除劑價格
砂漿王價格
緩凝減水劑50kg/包、液體價格
復合早強減水劑40kg/包、粉體價格
泵送劑50kg/包、液體價格
泵送劑40kg/包、粉體價格
緩凝高效減水劑50kg/包、液體價格
緩凝高效減水劑40kg/包、粉體價格
早強高效減水劑50kg/包、液體價格
早強高效減水劑40kg/包、粉體價格
白水泥≥870包裝價格
硅酸鹽水泥P.I、62.5包裝價格
普通硅酸鹽水泥P.O、52.5包裝價格
普通硅酸鹽水泥P.O、42.5包裝價格
礦渣硅酸鹽水泥P.S、42.5散裝價格
礦渣硅酸鹽水泥P.S、42.5包裝價格
礦渣硅酸鹽水泥P.S、32.5包裝價格
防火橋架鉚防火板填充硅酸棉價格
防火橋架鉚防火板價格
電纜橋架噴塑價格
電纜橋架鍍鋅價格
鍍鋅鋼管Ф76價格
手機版訪問:早強減水劑40kg/包、粉體價格
|