| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉木門窗套料 | 綜 合 | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州市番翔建筑材料有限公司 | 2026-03-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杉木門窗套料 | 綜 合 | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 佛山 | 佛山市南海區(qū)歐匯尚木制品商行 | 2026-03-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杉木門窗套料 | 綜 合 | m3 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 鐵杉木門 | 長2000×寬800×厚40以上 | 扇 | 查看價格 | 查看價格 | 東莞 | 東莞厚街興業(yè)木材夾板市場 | 2026-03-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鐵杉木門 | 長2000×寬800×厚40以內(nèi) | 扇 | 查看價格 | 查看價格 | 東莞 | 東莞厚街興業(yè)木材夾板市場 | 2026-03-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復合) | 型材:85/玻璃:中置百葉6+20+6+20+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復合) | 型材:60/玻璃:6+12+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復合) | 型材:80/玻璃:6+12+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)熱門搜索
更多杉木門窗價格信息»杉木門窗價格相關(guān)推薦:
五合板門價格
壁櫥木門價格
單開實木復合套裝門價格
快速門價格
單開鋼木套裝門價格
杉木庫房大門料價格
線材Ф3-5(冷拔)價格
螺紋鋼10沙鋼永鋼價格
螺紋鋼12沙鋼永鋼價格
螺紋鋼14沙鋼永鋼價格
螺紋鋼16-18價格
螺紋鋼16-18沙鋼永鋼價格
螺紋鋼20-25價格
螺紋鋼20-25沙鋼永鋼價格
螺紋鋼≥28價格
螺紋鋼≥28沙鋼永鋼價格
Ⅲ級螺紋鋼6.0價格
Ⅲ級螺紋鋼8.0價格
Ⅲ級螺紋鋼10.0價格
Ⅲ級螺紋鋼10沙鋼永鋼價格
Ⅲ級螺紋鋼12.0價格
Ⅲ級螺紋鋼12沙鋼永鋼價格
Ⅲ級螺紋鋼14.0價格
Ⅲ級螺紋鋼14沙鋼永鋼價格
Ⅲ級螺紋鋼16-18價格
手機版訪問:杉木門窗價格
? 2006- bjltl.com.cn |

