| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無患子(木患子) | 胸徑10cm 高300-350cm 冠幅>120cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 東莞 | 廣東東莞新藝園林綠化工程有限公司 | 2026-02-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無患子 | 品種:無患子;胸徑/米徑Ф(cm):16; | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 心悅誠 | 南京 | 南京市浦口區(qū)心悅誠苗圃場 | 2026-02-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無患子 | 品種:無患子;胸徑/米徑Ф(cm):16; | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 心悅誠 | 南京 | 南京市浦口區(qū)心悅誠苗圃場 | 2026-02-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無患子 | 品種:無患子;胸徑/米徑Ф(cm):16; | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠萌 | 湖州 | 長興綠萌苗木專業(yè)合作社 | 2026-02-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無患子 | 品種:無患子;胸徑/米徑Ф(cm):16; | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠萌 | 湖州 | 長興綠萌苗木專業(yè)合作社 | 2026-02-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無患子 | 品種:無患子;胸徑/米徑Ф(cm):10; | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠萌 | 湖州 | 長興綠萌苗木專業(yè)合作社 | 2026-02-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無患子 | 品種:無患子;胸徑/米徑Ф(cm):6; | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 白龍 | 杭州 | 無患子 | 品種:無患子;胸徑/米徑Ф(cm):25; | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 白龍 | 杭州 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多無患子Ф16價格信息»無患子Ф16價格相關推薦:
龍柏價格
山茶價格
白桿價格
銀珠價格
泰柚價格
無患子Ф17價格
無患子Ф18價格
無患子Ф19-20價格
黃山欒樹Ф8價格
黃山欒樹Ф9價格
黃山欒樹Ф10價格
黃山欒樹Ф11價格
黃山欒樹Ф12價格
黃山欒樹Ф13價格
黃山欒樹Ф14價格
黃山欒樹Ф15價格
黃山欒樹Ф16價格
黃山欒樹Ф17價格
黃山欒樹Ф18價格
黃山欒樹Ф19-20價格
合歡Ф9價格
合歡Ф11價格
合歡Ф12價格
合歡Ф13價格
合歡Ф14價格
手機版訪問:無患子Ф16價格
|

