名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZ道路乳化瀝青防水涂料 | 200kg/桶 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 蜀宅 | 全 | 四川蜀宅防水材料有限公司 | 2025-03-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國(guó)產(chǎn)電源線 | RVV 2.1 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 訊恒 | 南京 | 南京訊恒數(shù)碼科技有限公司 | 2025-03-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修補(bǔ)道路用的瀝青混合料 | 25kg/包 高速公路用 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東莞 | 東莞市超逸建材有限公司 | 2025-03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道橋用改性瀝青防水涂料 | PB-Ⅰ型 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 威牌 | 全 | 四川天強(qiáng)防水保溫材料有限責(zé)任公司 | 2025-03-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道橋用改性瀝青防水涂料 | PB-Ⅱ型 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 威牌 | 全 | 四川天強(qiáng)防水保溫材料有限責(zé)任公司 | 2025-03-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路瀝青 | 90# | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 滄州 | 河北煉化華雨瀝青制品有限公司 | 2025-03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路瀝青 | 80# 針入度70-90 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 滄州 | 河北煉化華雨瀝青制品有限公司 | 2025-03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路瀝青 | 140# | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 景德鎮(zhèn) |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
更多瀝青國(guó)產(chǎn)(道路用)價(jià)格信息»瀝青國(guó)產(chǎn)(道路用)價(jià)格相關(guān)推薦:
道路用石油瀝青(國(guó)產(chǎn))價(jià)格
陽(yáng)離子合成膠乳化瀝青價(jià)格
配置石油瀝青價(jià)格
瀝青價(jià)格
改性乳化瀝青價(jià)格
瀝青逬口(道路用)價(jià)格
彈性體改性瀝青防水卷材SBS I PY PE3 GB 18242價(jià)格
彈性體改性瀝青防水卷材SBS I PY PE4 GB 18242價(jià)格
塑體性體改性瀝青防水卷材APP I PY PE3 GB 18243價(jià)格
塑體性體改性瀝青防水卷材APP I PY PE4 GB 18243價(jià)格
自粘橡膠瀝青防水卷材PET1.2JC840價(jià)格
自粘橡膠瀝青防水卷材PET1.5JC840價(jià)格
自粘橡膠瀝青防水卷材PET2.0JC840價(jià)格
濕鋪法雙面自粘防水卷材BAC2厚(-20℃)價(jià)格
濕鋪法雙面自粘防水卷材BAC3厚(-20℃)價(jià)格
濕鋪法雙面自粘防水卷材BAC4厚(-20℃)價(jià)格
聚氯乙烯防水卷材PPC 1.2mm GB 12952-2003價(jià)格
聚氯乙烯防水卷材PPC 1.5mm GB 12952-2003價(jià)格
聚氯乙烯防水卷材PPT 1.5mm GB 12952-2003價(jià)格
聚氯乙烯防水卷材PPT 2.0mm GB 12952-2003價(jià)格
聚合物水泥防水涂料JS I價(jià)格
聚合物水泥防水涂料JS II價(jià)格
HDPE雙壁波紋管環(huán)鋼度4級(jí) DN225價(jià)格
HDPE雙壁波紋管環(huán)鋼度4級(jí) DN300價(jià)格
HDPE雙壁波紋管環(huán)鋼度4級(jí) DN400價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):瀝青國(guó)產(chǎn)(道路用)價(jià)格
? 2006- bjltl.com.cn |