名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED屏模組 | 規(guī)格:P1.25;模組尺寸:常規(guī)尺寸320mm×160mm,支持不規(guī)則形狀定制;像素密度:640000Dots/㎡;燈珠及封裝:標(biāo)準(zhǔn)國(guó)星封燈,PWM低亮高灰高刷驅(qū)動(dòng)芯片;對(duì)比度:大于8000:1LED使用壽命:不小于10萬(wàn)小時(shí); | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 邁銳 | 全 | 武漢中航電子有限公司 | 2025-06-02 | |
LED屏模組 | 規(guī)格:P2;模組尺寸:常規(guī)尺寸320mm×160mm,支持不規(guī)則形狀定制;像素密度:250000Dots/㎡;燈珠及封裝:標(biāo)準(zhǔn)國(guó)星封燈,PWM低亮高灰高刷驅(qū)動(dòng)芯片;對(duì)比度:大于8000:1LED使用壽命:不小于10萬(wàn)小時(shí); | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 邁銳 | 全 | 武漢中航電子有限公司 | 2025-06-02 | |
LED屏模組 | 規(guī)格:P3;模組尺寸:常規(guī)尺寸192mm×192mm;像素密度:111111Dots/㎡;燈珠及封裝:標(biāo)準(zhǔn)國(guó)星封燈,PWM低亮高灰高刷驅(qū)動(dòng)芯片;對(duì)比度:大于8000:1LED使用壽命:不小于10萬(wàn)小時(shí); | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 邁銳 | 全 | 武漢中航電子有限公司 | 2025-06-02 | |
LED屏模組 | 規(guī)格:P4;模組尺寸:常規(guī)尺寸160mm×160mm;像素密度:62500Dots/㎡;燈珠及封裝:標(biāo)準(zhǔn)國(guó)星封燈,PWM低亮高灰高刷驅(qū)動(dòng)芯片;對(duì)比度:大于8000:1LED使用壽命:不小于10萬(wàn)小時(shí); | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 邁銳 | 全 | 武漢中航電子有限公司 | 2025-06-02 | |
LED屏模組 | 規(guī)格:P1.56;模組尺寸:常規(guī)尺寸320mm×160mm,支持不規(guī)則形狀定制;像素密度:409600Dots/㎡;燈珠及封裝:標(biāo)準(zhǔn)國(guó)星封燈,PWM低亮高灰高刷驅(qū)動(dòng)芯片;對(duì)比度:大于8000:1LED使用壽命:不小于10萬(wàn)小時(shí); | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 邁銳 | 全 | 武漢中航電子有限公司 | 2025-06-02 | |
LED屏模組 | 規(guī)格:P2.5;模組尺寸:常規(guī)尺寸320mm×160mm,支持不規(guī)則形狀定制;像素密度:160000Dots/㎡;燈珠及封裝:標(biāo)準(zhǔn)國(guó)星封燈,PWM低亮高灰高刷驅(qū)動(dòng)芯片;對(duì)比度:大于8000:1LED使用壽命:不小于10萬(wàn)小時(shí); | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 邁銳 | 全 | 武漢中航電子有限公司 | 2025-06-02 | |
轉(zhuǎn)換模組 | MDWIE-1S(一轉(zhuǎn)二) 維根/RS485 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | SYRIS | 上海 | 上海澤宇智能卡設(shè)備有限公司 | 2025-06-02 | |
柔性LED屏模組 | 規(guī)格:P2.5;模組尺寸:常規(guī)尺寸320mm×160mm,柔性雙曲面屏,支持不規(guī)則形狀定制;像素密度:160000Dots/㎡;燈珠及封裝:標(biāo)準(zhǔn)國(guó)星封燈,PWM低亮高灰高刷驅(qū)動(dòng)芯片;對(duì)比度:大于8000:1LED使用壽命:不小于10萬(wàn)小時(shí); | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 邁銳 | 全 | 武漢中航電子有限公司 | 2025-06-02 |
供應(yīng)商信息 | 主營(yíng)材料 | 地區(qū) | 供應(yīng)商報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
上海澤宇智能卡設(shè)備有限公司 | 上海 上海市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
-
2015-10-04
回復(fù)(1) |
0
上海轉(zhuǎn)換模組價(jià)格多少錢(qián)(MDWIE-1S(一轉(zhuǎn)二)
?
-
材料名稱: 轉(zhuǎn)換模組 -
規(guī)格型號(hào): MDWIE-1S(一轉(zhuǎn)二) 維根... -
材料檔次: 2 -
材料數(shù)量: 6748 -
材料品牌: -
報(bào)價(jià)地區(qū): 上海上海市 -
材料用途: 預(yù)算 -
費(fèi)用說(shuō)明: 不含運(yùn)費(fèi) ;含稅費(fèi) ;不含采保費(fèi) ; -
備注說(shuō)明:
-
- 2024-02-20 回復(fù)(1) | 0 成都模組價(jià)格多少錢(qián)(0.72W/顆,RGBW) ?
- 2024-02-20 回復(fù)(1) | 0 成都模組價(jià)格多少錢(qián)(0.72W/顆,RGBW) ?
- 2021-10-18 回復(fù)(2) | 0 深圳模組價(jià)格多少錢(qián)(燈珠中心距離3mm: 燈) ?
- 2019-03-29 回復(fù)(1) | 0 模組價(jià)格多少錢(qián)(室外P6) ?
- 2018-10-22 回復(fù)(2) | 0 模組價(jià)格多少錢(qián)(模組尺寸:162×121) ?
- 2015-08-20 回復(fù)(4) | 0 中山模組價(jià)格多少錢(qián)(NMT-5050-3QM) ?
- 2015-07-10 回復(fù)(4) | 0 哈爾濱模組價(jià)格多少錢(qián)(P7.62室內(nèi)彩 122) ?
- 轉(zhuǎn)換器SYLINK-F RS232/RS485
- 讀卡機(jī)SYRDS5-M1-BSY 讀寫(xiě)型MIFARE卡門(mén)禁
- 讀卡機(jī)SYRDL5-BSY 微小型感應(yīng)式門(mén)禁
- 讀卡頭5355 讀卡距離 14-20cm HID專業(yè)型
- 讀卡機(jī)SYRDK5-M1-BSY 鍵盤(pán)讀寫(xiě)型MIFARE卡門(mén)禁
- 轉(zhuǎn)換器MDNET-1 TCP/IPTO 配SYW95A 485
- 轉(zhuǎn)換器MDNET-95A TCP/IPTO 配SYW95A-NET 485
- 讀卡機(jī)SYRDK5-BSY 獨(dú)有CALL功能 按鍵型感應(yīng)式
- 讀卡頭6005 讀卡距離 5-7.5cm HID微點(diǎn)型
- 讀卡機(jī)SYRDS1-BSY 方形感應(yīng)式門(mén)禁
-
轉(zhuǎn)換模組
材料查價(jià)問(wèn)題
國(guó)標(biāo)智能分類,轉(zhuǎn)換模組市場(chǎng)價(jià)、信息價(jià)、參考價(jià)、行情趨勢(shì)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)應(yīng)有盡有。
-
轉(zhuǎn)換模組
材料詢價(jià)問(wèn)題
詢價(jià)圈大量專業(yè)轉(zhuǎn)換模組材料工程師團(tuán)隊(duì),即時(shí)為您解答轉(zhuǎn)換模組相關(guān)詢價(jià)問(wèn)題,讓您省時(shí)又省心!
-
企業(yè)數(shù)據(jù)
儲(chǔ)存與安全問(wèn)題
大數(shù)據(jù)、云存儲(chǔ)、云管理、云安全技術(shù),完美解決信息被盜、商機(jī)外漏等風(fēng)險(xiǎn)。時(shí)時(shí)護(hù)航轉(zhuǎn)換模組相關(guān)材價(jià)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存及安全問(wèn)題。
-
企業(yè)
成本控制問(wèn)題
一站式數(shù)據(jù)管理模式,可降低企業(yè)成本80%以上.有效解決企業(yè)人力,時(shí)間,系統(tǒng)自建,數(shù)據(jù)管理,信息風(fēng)險(xiǎn)以及相關(guān)轉(zhuǎn)換模組材價(jià)數(shù)據(jù)等成本問(wèn)題。