名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
數(shù)顯收斂計軌道儀器 | JSS30A | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 哈爾濱 | 哈爾濱中達(dá)建材有限公司 | 2025-03-10 | ||
收斂計(指針) | km-1 10m系列:巖土工程測試儀器(09);編號:0109160100; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 運達(dá) | 濟(jì)南 | 濟(jì)南運達(dá)檢測設(shè)備有限公司 | 2025-03-10 | |
收斂計(指針) | km-2 20m系列:巖土工程測試儀器(09);編號:0109160200; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 運達(dá) | 濟(jì)南 | 濟(jì)南運達(dá)檢測設(shè)備有限公司 | 2025-03-10 | |
鋼尺收斂計 | TRC-SL-01A 30m | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 北京 | 北京泰瑞科建筑技術(shù)開發(fā)有限公司 | 2025-03-10 | ||
鋼尺收斂計 | TRC-SL-01A 20m | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 北京 | 北京泰瑞科建筑技術(shù)開發(fā)有限公司 | 2025-03-10 | ||
閘位計 | WP20(流量測量儀器設(shè)備) | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 南水 | 全 | 水利部南京水利水文自動化研究所 | 2025-03-10 | |
拉繩閘位計 | BTLS3010-10M+BTM58.RM(流量計) | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 勃天機(jī)電 | 全 | 水利部南京水利水文自動化研究所 | 2025-03-10 | |
氟離子檢測計 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 哈希 | 深圳 | 深圳市愛樂尼特儀器有限公司 | 2025-03-10 |
供應(yīng)商信息 | 主營材料 | 地區(qū) | 供應(yīng)商報價 | 查看聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
哈爾濱中達(dá)建材有限公司 | 黑龍江 哈爾濱市 | 查看報價 | 查看聯(lián)系方式 |
-
2015-03-29
回復(fù)(2) |
0
北京數(shù)顯收斂計價格多少錢(JSS30A/10/15)
?
-
材料名稱: 數(shù)顯收斂計 -
規(guī)格型號: JSS30A/10/15/20/... -
材料檔次: 2 -
材料數(shù)量: 10 -
材料品牌: -
報價地區(qū): 北京北京市 -
材料用途: 預(yù)算 -
費用說明: 含運費 ;不含稅費 ;含采保費 ; -
備注說明:
-
- 2015-10-22 回復(fù)(2) | 0 北京數(shù)顯收斂計價格多少錢(JSS.30A) ?
- 2024-07-04 回復(fù)(3) | 0 收斂計價格多少錢(量程:20m,精度:±0) ?
- 2021-08-09 回復(fù)(1) | 0 收斂模塊價格多少錢(1.名稱 :收斂模塊2.) ?
- 2021-04-02 回復(fù)(3) | 0 收斂器價格多少錢(WS-SLQ01) ?
- 2018-04-03 回復(fù)(2) | 0 收斂器價格多少錢(采用85-264VAC/) ?
- 2017-11-01 回復(fù)(1) | 0 收斂器價格多少錢(無) ?
- 2018-03-21 回復(fù)(3) | 0 數(shù)顯隧道收斂儀價格多少錢(30m) ?
-
數(shù)顯收斂計
材料查價問題
國標(biāo)智能分類,數(shù)顯收斂計市場價、信息價、參考價、行情趨勢、供應(yīng)商報價應(yīng)有盡有。
-
數(shù)顯收斂計
材料詢價問題
詢價圈大量專業(yè)數(shù)顯收斂計材料工程師團(tuán)隊,即時為您解答數(shù)顯收斂計相關(guān)詢價問題,讓您省時又省心!
-
企業(yè)數(shù)據(jù)
儲存與安全問題
大數(shù)據(jù)、云存儲、云管理、云安全技術(shù),完美解決信息被盜、商機(jī)外漏等風(fēng)險。時時護(hù)航數(shù)顯收斂計相關(guān)材價數(shù)據(jù)儲存及安全問題。
-
企業(yè)
成本控制問題
一站式數(shù)據(jù)管理模式,可降低企業(yè)成本80%以上.有效解決企業(yè)人力,時間,系統(tǒng)自建,數(shù)據(jù)管理,信息風(fēng)險以及相關(guān)數(shù)顯收斂計材價數(shù)據(jù)等成本問題。