名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回流泵 | 品種:污泥回流泵;規(guī)格型號:3.5m3/h@10mH;1.2KW;說明:1用1備; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 意大利澤尼特 | 天津 | 天津博泰潤騰環(huán)境工程有限公司 | 2025-03-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回流泵 | BL4-6、流量≥2.5m3/h、功率2.2kw、揚程40m | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 登豐 | 全 | 無錫馬盛環(huán)境能源科技有限公司 | 2025-03-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回流泵 | 品種:排污泵;流量Q(m3/h):75;揚程H(m):10;材質(zhì):鑄鐵,含耦合;電動機功率(kw):4; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 海洋 | 長春 | 長春市海洋泵業(yè)有限公司 | 2025-03-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回流泵 | 品種:排污泵;流量Q(m3/h):15;揚程H(m):8;材質(zhì):鑄鐵,含耦合;電動機功率(kw):1.5; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 海洋 | 長春 | 長春市海洋泵業(yè)有限公司 | 2025-03-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回流泵 | 品種:排污泵;流量Q(m3/h):15;揚程H(m):6;材質(zhì):鑄鐵,含耦合;電動機功率(kw):1.5; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 海洋 | 長春 | 長春市海洋泵業(yè)有限公司 | 2025-03-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回流泵 | 品種:排污泵;流量Q(m3/h):15;揚程H(m):15;材質(zhì):鑄鐵,含耦合;電動機功率(kw):1.5; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 海洋 | 長春 | 長春市海洋泵業(yè)有限公司 | 2025-03-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污泥回流泵 | H=7m,Q=1084/h,N=37KW(配不銹鋼導(dǎo)軌,拉鏈及自藕裝置) | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 無錫 | 內(nèi)回流泵 | 品種:過濾泵;流量Q(m3/h):75;揚程H(m):10;電動機功率(kW):3.7; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 博順 | 濰坊 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多回流泵價格信息»回流泵價格相關(guān)推薦:
混凝土汽車泵價格
冷霧高壓泵價格
52米砼輸送泵車價格
砼汽車泵價格
柴油托泵價格
污泥泵價格
反沖泵價格
反應(yīng)給水泵價格
壓泥泵價格
GDL立式多級管道泵價格
液壓升降機價格
全自動燃油燃氣熱水鍋爐價格
全自動燃油燃氣蒸汽鍋爐價格
全自動燃油燃價格
機組螺桿壓縮機電機定子價格
機組外置過濾器價格
機組外置價格
機組制冷劑價格
機組冷凍油價格
自動攪勻排污泵價格
噴淋加壓泵價格
消火栓加壓泵價格
循環(huán)泵價格
鍋爐混水泵價格
一次水循環(huán)泵價格
手機版訪問:回流泵價格
? 2006- bjltl.com.cn |