名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一體化高清教學(xué)跟蹤攝像機(jī) | 一體化高清教學(xué)跟蹤攝像機(jī);LA-V800 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | LAV | 全 | 廣州敬梓信息科技有限公司 | 2024-12-23 | |
教學(xué)攝像機(jī) | 型號(hào):TV-650YC;成像色彩:彩色攝像機(jī);工作電壓:220.0V | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南京 | 南京清北數(shù)碼科技有限公司 | 2024-12-23 | ||
攝像機(jī)配線(xiàn) | SYV75-5+RVV2X0.75 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 杭州天帝 | 重慶 | 重慶鼎濤科技有限公司 | 2024-12-23 | |
紅外調(diào)焦一體化攝像機(jī) | 功能:紅外一體機(jī);可視距離(m):40;品種:槍式攝像機(jī);型號(hào):ST-IR326BC;外殼:90#金屬內(nèi)出線(xiàn)下調(diào)焦含支架;尺寸(mm):260×85×148;有效像素:1000TVL;燈板:48顆 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 索拓 | 青島 | 索拓(青島)顯示設(shè)備有限公司 | 2024-12-23 | |
紅外調(diào)焦一體化攝像機(jī) | 功能:寬動(dòng)態(tài);可視距離(m):40;品種:槍式攝像機(jī);型號(hào):ST-IR304BS;外殼:90#金屬內(nèi)出線(xiàn)下調(diào)焦含支架;尺寸(mm):260×85×148;有效像素:800TVL;燈板:42顆Φ5鼎元 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 索拓 | 青島 | 索拓(青島)顯示設(shè)備有限公司 | 2024-12-23 | |
紅外調(diào)焦一體化攝像機(jī) | 功能:紅外一體機(jī);可視距離(m):40;品種:槍式攝像機(jī);型號(hào):ST-IR303BS;外殼:90#金屬內(nèi)出線(xiàn)下調(diào)焦含支架;尺寸(mm):260×85×148;有效像素:600TVL;燈板:42顆Φ5 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 索拓 | 青島 | 索拓(青島)顯示設(shè)備有限公司 | 2024-12-23 | |
紅外調(diào)焦一體化攝像機(jī) | 功能:紅外一體機(jī);可視距離(m):30;品種:槍式攝像機(jī);型號(hào):ST-IR316BC;外殼:70#金屬內(nèi)出線(xiàn)下調(diào)焦含支架;尺寸(mm):260×85×148;有效像素:1000TVL;燈板:36顆 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 索拓 | 青島 | 索拓(青島)顯示設(shè)備有限公司 | 2024-12-23 | |
紅外調(diào)焦一體化攝像機(jī) | 功能:寬動(dòng)態(tài);可視距離(m):30;品種:槍式攝像機(jī);型號(hào):ST-IR314BS;外殼:70#金屬內(nèi)出線(xiàn)下調(diào)焦含支架;尺寸(mm):260×85×148;有效像素:800TVL;燈板:36顆Φ5鼎元 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 索拓 | 青島 | 索拓(青島)顯示設(shè)備有限公司 | 2024-12-23 |
供應(yīng)商信息 | 主營(yíng)材料 | 地區(qū) | 供應(yīng)商報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
深圳市深安金鷹電子有限公司 | 廣東 深圳市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
-
2015-09-10
回復(fù)(1) |
0
深圳手動(dòng)調(diào)焦一體化攝像機(jī)價(jià)格多少錢(qián)((30-120 米) S)
?
-
材料名稱(chēng): 手動(dòng)調(diào)焦一體化攝像機(jī) -
規(guī)格型號(hào): (30-120 米) SA-60... -
材料檔次: 2 -
材料數(shù)量: 9076 -
材料品牌: 深安 -
報(bào)價(jià)地區(qū): 廣東深圳市 -
材料用途: 預(yù)算 -
費(fèi)用說(shuō)明: 含運(yùn)費(fèi) ;含稅費(fèi) ;不含采保費(fèi) ; -
備注說(shuō)明:
-
- 2024-06-19 回復(fù)(3) | 0 一體化攝像機(jī)價(jià)格多少錢(qián)(1/3"EX-viewC) ?
- 2024-02-28 回復(fù)(2) | 0 室外一體化攝像機(jī)價(jià)格多少錢(qián)(,IP67,寬動(dòng)態(tài),含鏡) ?
- 2023-07-20 回復(fù)(1) | 0 陽(yáng)江高清一體化攝像機(jī)價(jià)格多少錢(qián)(1、1/2.8英寸500) ?
- 2023-07-20 回復(fù)(1) | 0 陽(yáng)江高清一體化攝像機(jī)價(jià)格多少錢(qián)(1、1/2.8英寸500) ?
- 2022-10-26 回復(fù)(1) | 0 室外一體化攝像機(jī)價(jià)格多少錢(qián)(DS-2DE42231W) ?
- 2022-08-25 回復(fù)(2) | 0 高清一體化攝像機(jī)價(jià)格多少錢(qián)(.圖像傳感器:1/2.3) ?
- 2022-06-23 回復(fù)(3) | 0 一體化攝像機(jī)價(jià)格多少錢(qián)((1)名稱(chēng):高清攝像機(jī)() ?
-
手動(dòng)調(diào)焦一體化攝像機(jī)
材料查價(jià)問(wèn)題
國(guó)標(biāo)智能分類(lèi),手動(dòng)調(diào)焦一體化攝像機(jī)市場(chǎng)價(jià)、信息價(jià)、參考價(jià)、行情趨勢(shì)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)應(yīng)有盡有。
-
手動(dòng)調(diào)焦一體化攝像機(jī)
材料詢(xún)價(jià)問(wèn)題
詢(xún)價(jià)圈大量專(zhuān)業(yè)手動(dòng)調(diào)焦一體化攝像機(jī)材料工程師團(tuán)隊(duì),即時(shí)為您解答手動(dòng)調(diào)焦一體化攝像機(jī)相關(guān)詢(xún)價(jià)問(wèn)題,讓您省時(shí)又省心!
-
企業(yè)數(shù)據(jù)
儲(chǔ)存與安全問(wèn)題
大數(shù)據(jù)、云存儲(chǔ)、云管理、云安全技術(shù),完美解決信息被盜、商機(jī)外漏等風(fēng)險(xiǎn)。時(shí)時(shí)護(hù)航手動(dòng)調(diào)焦一體化攝像機(jī)相關(guān)材價(jià)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存及安全問(wèn)題。
-
企業(yè)
成本控制問(wèn)題
一站式數(shù)據(jù)管理模式,可降低企業(yè)成本80%以上.有效解決企業(yè)人力,時(shí)間,系統(tǒng)自建,數(shù)據(jù)管理,信息風(fēng)險(xiǎn)以及相關(guān)手動(dòng)調(diào)焦一體化攝像機(jī)材價(jià)數(shù)據(jù)等成本問(wèn)題。