| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.28V分補電容器 | WSKBSMJ-10-0.28-3YN | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 威斯康 | 重 | 上海威斯康江南電能科技(香港)有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.28V分補電容器 | WSKBSMJ-20-0.28-3YN | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 威斯康 | 重 | 上海威斯康江南電能科技(香港)有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.28V分補電容器 | WSKBSMJ-30-0.28-3YN | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 威斯康 | 重 | 上海威斯康江南電能科技(香港)有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.48V-7分補電抗器 | WSK-DG-0.7-0.28-7 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 威斯康 | 重 | 上海威斯康江南電能科技(香港)有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.48V-7分補電抗器 | WSK-DG-1.4-0.28-7 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 威斯康 | 重 | 上海威斯康江南電能科技(香港)有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.48V-7分補電抗器 | WSK-DG-2.1-0.28-7 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 威斯康 | 重 | 上海威斯康江南電能科技(香港)有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改性冷補料 | LB-10袋裝25kg/袋 | 元t | 查看價格 | 查看價格 | 廣西玥財 | 全 | 廣西玥財投資發(fā)展有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE堵頭 | PE管堵頭;型號、規(guī)格:PE16管堵頭;PE16管堵頭 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
|

