| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高壓清洗機(jī) | 品種:高壓清洗機(jī);型號(hào):CHY-1506C1;移動(dòng)方式:輪式拖動(dòng)式 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鑫瑞達(dá) | 北京 | 北京鑫瑞達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 2026-02-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高壓清洗機(jī) | 品種:高壓清洗機(jī);流量:1000L/H;移動(dòng)方式:輪式拖動(dòng)式 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 德利 | 北京 | 北京德利順通清潔設(shè)備有限公司 | 2026-02-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高壓清洗機(jī) | 1、類型:高壓清洗機(jī)2、規(guī)格、型號(hào):PX-58A 40L/min 4MPa 3kw,380V,帶加長(zhǎng)槍頭 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 兆勝 | 無(wú)錫 | 宜興華如環(huán)境科技有限公司 | 2026-02-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高壓清洗機(jī) | 品種:高壓清洗機(jī);型號(hào):HDS 5/11U;水量:500L/H;移動(dòng)方式:輪式拖動(dòng)式 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 凱馳 | 北京 | 連潔(北京)科技發(fā)展有限公司 | 2026-02-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高壓清洗機(jī) | 型號(hào):CGL-9.180參數(shù)說(shuō)明:型號(hào):CGL-9.180,壓力:180BAR,流量:550L/H,功率:2500W,電壓:220V,重量:25kg,高壓管:8M,電源線:5M,尺寸:40×35×90cm; | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 區(qū)塵侍 | 東莞 | 東莞市鑫縱商貿(mào)有限公司 | 2026-02-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高壓清洗機(jī) | 3KW 移動(dòng)式 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 湘潭 | 湖南智通環(huán)保設(shè)備有限公司 | 2026-02-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高壓清洗機(jī) | PX-58A 40L/min 4MPa 3kw,380V,帶加長(zhǎng)槍頭 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 新環(huán) | 深圳 | 廣東新環(huán)環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2026-02-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高壓清洗機(jī) | Q=22m3/h;H=261m;P=7.5kw+18.5kw | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
更多高壓清洗機(jī)價(jià)格信息»高壓清洗機(jī)價(jià)格相關(guān)推薦:
垃圾壓縮機(jī)價(jià)格
回轉(zhuǎn)式格柵清污機(jī)價(jià)格
電腦變頻干洗機(jī)價(jià)格
行車式吸泥機(jī)價(jià)格
消防車價(jià)格
高壓鼓風(fēng)機(jī)價(jià)格
消防氣壓罐價(jià)格
增壓消防給水設(shè)備價(jià)格
無(wú)負(fù)壓、官網(wǎng)疊壓給水設(shè)備價(jià)格
無(wú)負(fù)壓給水設(shè)備價(jià)格
儲(chǔ)存沼氣罐價(jià)格
鍋爐軟化水設(shè)備價(jià)格
燃?xì)忾_(kāi)水鍋爐價(jià)格
電鍋爐價(jià)格
沼氣鍋爐價(jià)格
燃煤熱水鍋爐價(jià)格
洗浴鍋爐價(jià)格
電采暖爐價(jià)格
家用型電采暖爐價(jià)格
氣煤兩用沼氣熱水及蒸汽鍋爐價(jià)格
儲(chǔ)水式電熱水爐價(jià)格
商用電熱水器價(jià)格
臥式燃煤蒸汽鍋爐價(jià)格
直溝槽熱管價(jià)格
水平熱管價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):高壓清洗機(jī)價(jià)格
? 2006- bjltl.com.cn |

