| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118抗沉劑 | 1×25 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 武漢 | 武漢市民生化工原料公司 | 2026-02-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沉水植物營(yíng)養(yǎng)劑(BES-5生物胚囊) | 1.材質(zhì):有機(jī)質(zhì)、微量元素、保水劑、緩釋劑、可降解胚囊袋;2.規(guī)格:直徑5cm,有機(jī)質(zhì)含量≥45%,氮磷鉀(NPK)≥5%,15株/一袋(人工現(xiàn)場(chǎng)綁扎);3.用于沉水植物種植 | 袋 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 德澤萬禮 | 全 | 安徽德澤萬禮新材料科技有限公司 | 2026-02-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗裂防滲劑 | 0.5% | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 科洛 | 全 | 科洛結(jié)構(gòu)自防水技術(shù)四川有限公司 | 2026-02-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無機(jī)納米抗裂防滲劑(0.5) | 0.5% | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 科洛 | 全 | 科洛結(jié)構(gòu)自防水技術(shù)四川有限公司 | 2026-02-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTK自愈合抗?jié)B防水劑1噸桶 | 1噸/桶 | 桶 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東派 | 全 | 廣東省林派科技有限公司 | 2026-02-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTK 自愈合抗?jié)B防水劑20kg桶 | 20kg/桶 | 桶 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東派 | 全 | 廣東省林派科技有限公司 | 2026-02-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沉水輕石 | 亅6,沉水型玻璃輕石 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 晶瑞特 | 全 | 江蘇晶瑞特環(huán)保新材料有限公司 | 2026-02-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 污水處理添加劑(專用菌劑)公斤 | 公斤 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 克萊爾 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多118抗沉劑價(jià)格信息»118抗沉劑價(jià)格相關(guān)推薦:
油漆溶劑價(jià)格
早強(qiáng)劑價(jià)格
砂漿王價(jià)格
膨脹劑價(jià)格
UEA高效膨脹粉價(jià)格
鐵黑價(jià)格
3管材穩(wěn)定劑價(jià)格
33型材穩(wěn)定劑價(jià)格
54波紋管穩(wěn)定價(jià)格
22電纜電線穩(wěn)價(jià)格
Fz1管件用價(jià)格
酞青蘭B價(jià)格
防結(jié)皮劑價(jià)格
898防結(jié)皮劑價(jià)格
硬脂酸鎘價(jià)格
中鉻黃價(jià)格
群青462價(jià)格
鐵紅價(jià)格
鐵黃價(jià)格
立索大紅價(jià)格
硬脂酸鉛價(jià)格
聯(lián)苯胺黃價(jià)格
大紅粉3132價(jià)格
甲苯胺紅價(jià)格
永固紅F4R價(jià)格
手機(jī)版訪問:118抗沉劑價(jià)格
? 2006- bjltl.com.cn |

