| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栽植大葉龍船花 | 高度45-50cm 冠幅30-35cm 種植密度25盆/m2 養(yǎng)護(hù)期:6個月 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 佛山 | 佛山市祺潤園林苗木種植基地 | 2026-01-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栽植大葉龍船花 | 高度45-50cm,冠幅30-35cm,種植密度25盆/m2 養(yǎng)護(hù)期:6個月 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 佛山 | 佛山祺潤園林 | 2026-01-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小葉龍船花 | 高度35-45cm,冠幅25-35cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2026-01-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小葉龍船花 | 株高30cm,冠幅20-25cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 韶順然花木場 | 全 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)韶順然花木場 | 2026-01-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小葉龍船花 | 高度0.3-0.4m,冠幅0.25-0.3m,袋苗 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2026-01-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小葉龍船花 | 高度25-35cm,冠幅20-25cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2026-01-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栽植綠籬(大葉龍船花) | (1)種類:大葉龍船花 (2)苗高30-35cm、冠幅20-25cm (4)說明:25株/m2,袋苗、冠幅飽滿 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 中山 | 中山市橫欄鎮(zhèn)日盛花木場 | 2026-01-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 龍船花 | 龍船花;盆栽龍船花龍船花;型號、規(guī)格: 230#精品盆苗 ,四頭雙枝,自然高×冠幅:40-50cm×20-30cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多栽植大葉龍船花價格信息»栽植大葉龍船花價格相關(guān)推薦:
金盞菊價格
白蝴蝶價格
蟛蜞菊價格
吊竹梅價格
鋪地錦價格
栽植紅絨球價格
栽植紅花夾竹桃價格
栽植日本星花價格
栽植鵝掌藤價格
栽植橙紅色矮腳美人蕉價格
栽植細(xì)葉紫薇B價格
栽植細(xì)葉欖仁A價格
栽植細(xì)葉欖仁B價格
栽植細(xì)葉欖仁C價格
栽植細(xì)葉欖仁價格
栽植尖葉杜英價格
栽植黃色矮腳美人蕉價格
栽植橙紅色美人蕉價格
栽植黃葉假連翹價格
栽植福建茶價格
栽植小葉蚌蘭價格
栽植白蝴蝶價格
栽植彩葉竹芋價格
栽植八角金盤價格
栽植金邊龍舌蘭價格
手機(jī)版訪問:栽植大葉龍船花價格
? 2006- bjltl.com.cn |

