| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指紋門禁監(jiān)控軟件模塊 | 型號:STU-DOOR | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 斯特紐 | 深圳 | 深圳市斯特紐技術有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消防監(jiān)控軟件模塊 | 型號:AZY-DcmS | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 安之源 | 深圳 | 深圳市安之源電子有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保安監(jiān)控模塊 | (1U) LY0L443101470 NPL4.431.147 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 清華同方 | 廣州 | 廣東網(wǎng)博網(wǎng)絡科技有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消防監(jiān)控軟件模塊 | 型號:STU-FM | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 斯特紐 | 深圳 | 深圳市斯特紐技術有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指紋門禁監(jiān)控軟件模塊 | 型號:AZY-DcmS | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 安之源 | 深圳 | 深圳市安之源電子有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監(jiān)控模塊 | 信號總線電壓DC24V;電源總線DC24V;輸出容量:無源輸出,容量為DC24V/200mA;電子編碼方式,占用一個總線編碼點. | 只 | 查看價格 | 查看價格 | 海灣 | 廣州 | 廣州鑫豪斯電子科技有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25G單模光模塊 | SFP-25G-LR-SM1310 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | H3C | 杭 | 廣州偉度計算機科技有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小號TWC生物模塊 | 長x寬x高29cm×19cm×1.0cm環(huán)保公司端口 產(chǎn)品 | 塊 | 查看價格 | 查看價格 | 鑫國 | 佛 |
更多》
材價互動
相關產(chǎn)品推薦
更多保安監(jiān)控模塊價格信息»保安監(jiān)控模塊價格相關推薦:
模塊(c)價格
編碼切換模塊價格
模塊(m)價格
模塊工價格
紅外專用模塊價格
理線架模塊價格
一分三有線電視分配器模塊價格
一分四有線電視分配器模塊價格
光纖插座價格
抽屜式光纖分線盒價格
光纖分線盒價格
墻掛式光纖分線盒價格
室外中心管式S護套光纜價格
光纖尾線價格
模塊式配線架價格
非屏蔽電話線價格
室外非屏蔽雙絞線價格
非屏蔽低煙無鹵雙絞線價格
金屬空配線架價格
配線架組件價格
屏蔽數(shù)據(jù)跳線價格
室內(nèi)單模光纜價格
連接面板價格
光纖連接頭價格
室外架空單模光纜價格
手機版訪問:保安監(jiān)控模塊價格
|

