| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 噴淋系統(tǒng)加壓泵 | XBD6/30G-L1 流量30L/S 揚(yáng)程60m 功率30kw | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 白云泵業(yè) | 南寧 | 廣州市白云泵業(yè)集團(tuán)有限公司廣西辦事處 | 2025-12-29 | |
| 噴淋系統(tǒng)加壓泵 | XBD6/30G-L1 流量30L/S 揚(yáng)程60m 功率30kw | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 白云 | 南寧 | 廣州市白云泵業(yè)集團(tuán)有限公司南寧辦事處 | 2025-12-29 | |
| 噴淋系統(tǒng)加壓泵 | XBD12/30-125D/6, H=120mH2O Q=30L/S N=55kW | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 白云 | 廣州 | 廣州市白云泵業(yè)銷售有限公司 | 2025-12-29 | |
| 自動(dòng)噴淋系統(tǒng)加壓泵 | XBD 6/30-SLH;Q=30L/s ,H=60m,N=37kW | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 威派格 | 成都 | 北京威派格科技發(fā)展有限公司成都辦事處 | 2025-12-29 | |
| 壓力開關(guān)直接啟動(dòng)噴淋泵信號(hào)線 | ZR KVV 6×1.5mm2 | km | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中凱 | 東莞 | 東莞市中凱電纜有限公司 | 2025-12-29 | |
| 噴淋加壓泵 | XBD4/30-100×2 Q=30L/S H=40M N=22KW | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 創(chuàng)科 | 北京 | 上海創(chuàng)科泵業(yè)制造有限公司北京銷售分公司 | 2025-12-29 | |
| 噴淋加壓泵 | 品種:噴泉泵;型號(hào):XBD7/40-QL;揚(yáng)程H(m):70;流量Q(m3/h):40;電動(dòng)機(jī)功率(kW):45 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 凱泉 | 天津 | 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司天津分公司 | 2025-12-29 | |
| 噴淋加壓泵 | 品種:噴泉泵;型號(hào):XBD7/40-QL;揚(yáng)程H(m):70;流量Q(m3/h):40;電動(dòng)機(jī)功率(kW):45 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 凱泉 | 紹興 | 紹興凱銳機(jī)電有限公司 | 2025-12-29 |
| 供應(yīng)商信息 | 主營材料 | 地區(qū) | 供應(yīng)商報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
|---|---|---|---|---|
| 北京威派格科技發(fā)展有限公司成都辦事處 | 四川 成都市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
| 廣州市白云泵業(yè)集團(tuán)有限公司廣西辦事處 | 廣西 南寧市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
| 廣州市白云泵業(yè)集團(tuán)有限公司南寧辦事處 | 廣西 廣西壯族 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
-
2025-06-27
回復(fù)(1) |
0
噴淋系統(tǒng)加壓泵價(jià)格多少錢(1、類型:噴淋系統(tǒng)加壓泵)
?
-
材料名稱: 噴淋系統(tǒng)加壓泵 -
規(guī)格型號(hào): 1、類型:噴淋系統(tǒng)加壓泵2、規(guī)格... -
材料檔次: 3 -
材料數(shù)量: 3 -
材料品牌: -
報(bào)價(jià)地區(qū): 全國 -
材料用途: -
費(fèi)用說明: 含運(yùn)費(fèi) ;含稅費(fèi) ; ; -
備注說明:
-
- 2022-02-09 回復(fù)(3) | 0 梧州噴淋系統(tǒng)加壓泵價(jià)格多少錢(噴淋系統(tǒng)加壓泵 XBD8) ?
- 2025-09-26 回復(fù)(3) | 0 廣州噴淋系統(tǒng)加壓泵價(jià)格多少錢(設(shè)計(jì)參數(shù):Q=81m3/) ?
- 2022-07-04 回復(fù)(3) | 0 噴淋系統(tǒng)加壓泵價(jià)格多少錢(設(shè)計(jì)參數(shù):Q=30L/s) ?
- 2015-10-27 回復(fù)(1) | 0 噴淋系統(tǒng)加壓泵價(jià)格多少錢(XBD12/30-125) ?
- 2025-09-25 回復(fù)(3) | 0 廣州噴淋系統(tǒng)加壓泵價(jià)格多少錢(設(shè)計(jì)參數(shù):Q=81m3/) ?
- 2025-06-07 回復(fù)(2) | 0 噴淋系統(tǒng)加壓泵價(jià)格多少錢(詳細(xì)規(guī)格型號(hào)看圖紙) ?
- 2024-10-22 回復(fù)(3) | 0 韶關(guān)噴淋系統(tǒng)加壓泵價(jià)格多少錢(設(shè)計(jì)參數(shù):Q=30L/s) ?
- 穩(wěn)壓供水裝置Q=30m{3}/h,H=45m,N=11kw(主泵一用一備)(含設(shè)備控制箱)
- 給水無負(fù)壓設(shè)備80ZWG2/CR15-5 Q=5.6L/S,H=43M,P=4KW,帶氣壓罐 20-30萬
- 成套變頻供水設(shè)備AAB30/0.45-2-5.5 Q=20m3/h,H=45m,N=5.5kW
- 消火栓給水加壓泵XBD 14/20-SLH;Q=20L/s,H=140m,N=75Kw
- 生活給水加壓設(shè)備100ZWG2/CR32-6,Q=28m3/h;H=94.7m;N=11kw
- 生活給水加壓設(shè)備100ZWG2/CR32-3,Q=28m3/h;H=46.2m;N=5.5kw
- 自動(dòng)噴淋系統(tǒng)加壓泵XBD 6/30-SLH;Q=30L/s ,H=60m,N=37kW
- 穩(wěn)壓補(bǔ)償式無負(fù)壓供水設(shè)備100ZWG2/65-42-80
- 穩(wěn)壓補(bǔ)償式無負(fù)壓供水設(shè)備80ZWG2/50-18-96
- 穩(wěn)壓補(bǔ)償式無負(fù)壓供水設(shè)備100ZWG3/50-18-32
-
噴淋系統(tǒng)加壓泵
材料查價(jià)問題
國標(biāo)智能分類,噴淋系統(tǒng)加壓泵市場價(jià)、信息價(jià)、參考價(jià)、行情趨勢、供應(yīng)商報(bào)價(jià)應(yīng)有盡有。
-
噴淋系統(tǒng)加壓泵
材料詢價(jià)問題
詢價(jià)圈大量專業(yè)噴淋系統(tǒng)加壓泵材料工程師團(tuán)隊(duì),即時(shí)為您解答噴淋系統(tǒng)加壓泵相關(guān)詢價(jià)問題,讓您省時(shí)又省心!
-
企業(yè)數(shù)據(jù)
儲(chǔ)存與安全問題
大數(shù)據(jù)、云存儲(chǔ)、云管理、云安全技術(shù),完美解決信息被盜、商機(jī)外漏等風(fēng)險(xiǎn)。時(shí)時(shí)護(hù)航噴淋系統(tǒng)加壓泵相關(guān)材價(jià)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存及安全問題。
-
企業(yè)
成本控制問題
一站式數(shù)據(jù)管理模式,可降低企業(yè)成本80%以上.有效解決企業(yè)人力,時(shí)間,系統(tǒng)自建,數(shù)據(jù)管理,信息風(fēng)險(xiǎn)以及相關(guān)噴淋系統(tǒng)加壓泵材價(jià)數(shù)據(jù)等成本問題。

