名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息發(fā)布站 | DS-D43Q40FO(含電子發(fā)布屏) | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 全 | 水利部南京水利水文自動(dòng)化研究所 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息發(fā)布顯示屏 | 信息發(fā)布顯示屏;信息發(fā)布顯示屏;星神;型號(hào):NCPX32D | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 星神 | 全 | 廣州敬梓信息科技有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息發(fā)布播放機(jī) | 1.名稱(chēng):信息發(fā)布播放機(jī)2.其他:按設(shè)計(jì)圖紙要求 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳市鑫輝彩光電技術(shù)有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多媒體信息發(fā)布系統(tǒng) | 多媒體信息發(fā)布(顯示屏)系統(tǒng);型號(hào):V4.0;品牌:星神 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 星神 | 全 | 廣州敬梓信息科技有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息發(fā)布顯示屏 | 信息發(fā)布顯示屏;信息發(fā)布顯示屏;星神;型號(hào):NCPX75DT | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 星神 | 全 | 廣州敬梓信息科技有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息發(fā)布服務(wù)器 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 九江 | 江西金奧訊科技有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多媒體信息發(fā)布顯示系統(tǒng) | 多媒體信息發(fā)布;多媒體信息發(fā)布系統(tǒng);星神;型號(hào):V4.0 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 星神 | 全 | 廣州敬梓信息科技有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多媒體信息發(fā)布器(排隊(duì)叫號(hào)) | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 來(lái)邦 | 成都 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
更多信息發(fā)布播放機(jī)端軟件價(jià)格信息»信息發(fā)布播放機(jī)端軟件價(jià)格相關(guān)推薦:
防火墻價(jià)格
多位轉(zhuǎn)換器價(jià)格
六類(lèi)屏蔽數(shù)據(jù)模塊價(jià)格
超五類(lèi)非屏蔽數(shù)據(jù)模塊價(jià)格
輸出模塊價(jià)格
高塔泛光燈價(jià)格
LED熒光燈價(jià)格
語(yǔ)音控制E40工礦燈價(jià)格
E40防水筒燈價(jià)格
E41防水筒燈價(jià)格
E42防水筒燈價(jià)格
高防水E40工礦燈價(jià)格
加油站燈價(jià)格
繼電器輸出模塊價(jià)格
智能網(wǎng)關(guān)價(jià)格
場(chǎng)景定時(shí)模塊價(jià)格
四通道CAN總線(xiàn)HUB價(jià)格
4路AI/DI輸入模塊價(jià)格
照度變送器價(jià)格
6鍵LCD智能控制面板價(jià)格
合廣測(cè)控智能照明集成軟件價(jià)格
100局?jǐn)?shù)字無(wú)線(xiàn)主機(jī)價(jià)格
主機(jī)UPS專(zhuān)用電源價(jià)格
主機(jī)專(zhuān)用天線(xiàn)價(jià)格
單路數(shù)字無(wú)線(xiàn)分機(jī)價(jià)格
手機(jī)版訪(fǎng)問(wèn):信息發(fā)布播放機(jī)端軟件價(jià)格
? 2006- bjltl.com.cn |