| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙紅外/紫外三復(fù)合防爆火焰焰探測(cè)器 | GS9208/UV/IR(Ex) | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州捷耐瑞智能科技有限公司 | 2026-03-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防入侵紅外報(bào)警系統(tǒng) | 技術(shù)/性能要求:1.8有線+總線制有線防區(qū), 含16個(gè)LED顯示鍵盤或LCD中文液晶鍵盤;2.采用兩路R485總線,方便布線和保證每路總線的距離 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東莞 | 東莞市佳域電子有限公司 | 2026-03-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陣列式紅外球機(jī) | RD-8-767HQ | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瑞盾國(guó)際 | 福州 | 福州群益智能技術(shù)有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陣列式紅外恒速球 | MG-91DIR產(chǎn)品編號(hào):QJ0027; | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 大華 | 鄭州 | 河南省中凱科技有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紅外觸摸框 | 規(guī)格參數(shù):適合1×6豎直拼接安裝品牌、型號(hào):定制 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 國(guó)標(biāo)定制 | 全 | 廣州敬梓信息科技有限公司 | 2026-03-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紅外對(duì)射報(bào)警系統(tǒng) | 四光束紅外對(duì)射(10對(duì))及配套、總線報(bào)警主機(jī)、控制鍵盤、總線擴(kuò)展模塊、警燈警號(hào) | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳市中廣為智創(chuàng)科技有限公司 | 2026-03-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防爆柜 | BkgR-72(3匹,380V),配防爆空開 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 無(wú)錫 | 防爆柜 | BkgR-72(3匹,220V),配防爆空開 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 無(wú)錫 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多紅外陣列式紅外全金屬防爆球IV9011價(jià)格信息»紅外陣列式紅外全金屬防爆球IV9011價(jià)格相關(guān)推薦:
墻架價(jià)格
斜探頭價(jià)格
計(jì)算機(jī)彩色顯示系統(tǒng)CRT價(jià)格
法國(guó)索菲SOMFY接收器價(jià)格
標(biāo)準(zhǔn)琴臺(tái)柜(雙節(jié))價(jià)格
組合式風(fēng)管溫濕度傳感器,0~10Vdc價(jià)格
過(guò)濾網(wǎng)壓差開關(guān),50-500Pa價(jià)格
電磁流量計(jì),4~20mA.價(jià)格
流量開關(guān),DN32~DN200,Qmax:3.6~113m3/h價(jià)格
無(wú)線管理AP數(shù)500數(shù)量授權(quán)價(jià)格
變焦半球價(jià)格
定焦半球價(jià)格
室內(nèi)半球,紅外海螺價(jià)格
賽克斯冠川報(bào)警主機(jī)價(jià)格
紅外攝象機(jī)價(jià)格
DVR硬盤錄象機(jī)價(jià)格
熱成像攝象機(jī)價(jià)格
紅外勻速球IV8011價(jià)格
紅外高速球IV7011價(jià)格
網(wǎng)絡(luò)高速球IV-108AD價(jià)格
標(biāo)準(zhǔn)電動(dòng)變焦鏡頭價(jià)格
迷你紅外高速球IV6011價(jià)格
主機(jī)價(jià)格
免費(fèi)節(jié)目
工程接收機(jī)價(jià)格
M6000系列路由器價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):紅外陣列式紅外全金屬防爆球IV9011價(jià)格
? 2006- bjltl.com.cn |

