名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紫背竹芋 | 高度0.3-0.4m,冠幅0.25-0.3m,袋苗 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紫背竹芋 | 高度0.2-0.25m,冠幅0.2-0.25m,袋苗 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花葉竹芋 | 冠幅W/P(cm):50-60;品種:花葉竹芋;苗高(cm):50-60 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 美地 | 岳陽 | 岳陽美地園林綠化有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花葉竹芋 | 苗高35cm,冠幅30cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 中山 | 中山市橫欄鎮(zhèn)綠藤花木場 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花葉蘆竹 | 高度30-35cm,冠幅10-15cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花葉蘆竹 | 高度50-65cm,冠幅20-30cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花葉蘆竹 | 高度35-45cm,冠幅20-25cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天鵝竹芋 | 天鵝竹芋;天鵝竹芋規(guī)格型號:種類:天鵝竹芋 130#精品苗自然高×冠幅:30-40cm×30-40cm品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
相關產(chǎn)品推薦
建設工程知識推薦
更多紫背(花葉)竹芋價格信息»紫背(花葉)竹芋價格相關推薦:
白三葉(播籽)價格
高羊矛草皮價格
高羊毛價格
麥冬價格
丹麥草價格
紫鵑莧(大葉紅草)價格
原型日字綠化停車場磚價格
制作地村.字符(貼附式)價格
GB-Ⅱ-A型鍍鋅管標志桿價格
GB-Ⅱ-B型鍍鋅管標志桿價格
GB-A型鍍鋅標志桿價格
GB-B型鍍鋅標志桿價格
GB-C型鍍鋅標志桿價格
鋁合金邊滅火器價格
連接電熔價格
秋楓(袋苗)價格
(SBS)改性瀝青防水卷材價格
彩鋼泡沫夾芯板價格
花崗巖路側石價格
釉面(啞光)瓷磚價格
炻質(zhì)仿古磚價格
炻質(zhì)啞光磚價格
炻質(zhì)晶光磚價格
拋光資質(zhì)玻化磚價格
資質(zhì)馬賽克價格
手機版訪問:紫背(花葉)竹芋價格
|