名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抹灰石膏砂漿 | P110 | t | 查看價格 | 查看價格 | 龍蟒 | 全 | 四川龍蟒新材料有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抹灰砂漿 | 50kg;每加一個標號增加5元 如遇冬季施工每噸加防凍劑15元 | t | 查看價格 | 查看價格 | 施壁得 | 保定 | 河北施壁得建筑材料有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干混抹灰砂漿 | M5 | t | 查看價格 | 查看價格 | 富臨 | 全 | 四川綿陽富臨建筑材料有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薄層干混抹灰砂漿 | M5 保水率≥99% 拉伸粘結(jié)強度(14天)>0.30MPa 次抹灰厚度<5mm 系數(shù)1.55t/m3 | t | 查看價格 | 查看價格 | 佛山 | 佛山市匯河新型建筑材料有限公司(佛山市廠商期刊) | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干混抹灰砂漿 | 品種:干拌抹灰水泥砂漿 強度等級:DPM5 用途:抹灰 | t | 查看價格 | 查看價格 | 合發(fā) | 福州 | 福建新合發(fā)建材科技有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干混抹灰砂漿 | 品種:干拌抹灰水泥砂漿 強度等級:DPM20 用途:抹灰 | t | 查看價格 | 查看價格 | 合發(fā) | 福州 | 福建新合發(fā)建材科技有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通干混抹灰砂漿 | M10 保水率≥88% 拉伸粘結(jié)強度(14天)M5:>0.15MPa,>M5:≥0.20MPa 次抹灰厚度>5mm 系數(shù)1.60t/m3 | t | 查看價格 | 查看價格 | 佛山 | 佛山市匯河新型建筑材料有限公司(佛山市廠商期刊) | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通干混抹灰砂漿 | M7.5 | t | 查看價格 | 查看價格 | 昆明 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設工程知識推薦
更多干混抹灰砂漿(機噴)價格信息»干混抹灰砂漿(機噴)價格相關(guān)推薦:
水泥砂漿板價格
水泥玻璃屑漿價格
水泥砂漿價格
抹灰白水泥將價格
白水泥漿價格
干混防水砂漿P6價格
干混防水砂漿P8價格
干混防水砂漿P10價格
錨桿鉆孔樁價格
手動卷揚機價格
法蘭卷圈機價格
立窯普通硅酸鹽水泥價格
轉(zhuǎn)窯普通硅酸鹽水泥價格
轉(zhuǎn)窯硅酸鹽水泥價格
全玻平開(地彈)門價格
半玻平開(地彈)門價格
推拉窗(門)價格
自動式鏟運機價格
自動式鏟運機單引擎價格
瀝青混凝土自動平攤鋪機價格
鄂式移動破碎機價格
汽車式瀝表噴灑機價格
拖工羊角碾單筒價格
滾筒式混凝土攪拌電動價格
電動煨機價格
手機版訪問:干混抹灰砂漿(機噴)價格
? 2006- bjltl.com.cn |