名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吊風扇 | 功率(W):80;品種:吊風扇;扇葉直徑(mm):1400;規(guī)格:56寸; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 公牛 | 泉州 | 泉州興業(yè)五交有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吊風扇 | 120W | 把 | 查看價格 | 查看價格 | 松下 | 廣州 | 廣州市百迅匯建材有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吊風扇 | 品種:吊風扇;功率(W):90;扇葉直徑(mm):580;規(guī)格:56寸;型號:FCJ-140s; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 美的 | 武漢 | 武漢陽天機電工程有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吊風扇 | R=1000MM | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 紹興 | 上虞市建設風機廠 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吊風扇 | 功率(W):80;品種:吊風扇;扇葉直徑(mm):1400;規(guī)格:56寸; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 美的 | 太原 | 山西首方能源科技有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吊風扇 | 功率(W):51;品種:吊風扇;扇葉直徑(mm):1400;型號:HVD-B7200; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 奇翔 | 昆明 | 云南智暖科技有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吊風扇 | 功率(W):80;品種:吊風扇;扇葉直徑(mm):1400;規(guī)格:56寸; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 奧克斯 | 昆明 | 昆明雙航實業(yè)有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吊風扇 | 品種:吊風扇 功率(W):1500 扇葉直徑(mm):3800 葉片:5 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 斯譽 | 上海 |
更多》
材價互動
相關產(chǎn)品推薦
更多吊風扇帶調(diào)速開關價格信息»吊風扇帶調(diào)速開關價格相關推薦:
空調(diào)風機開關價格
風量調(diào)節(jié)開關價格
調(diào)速面板開關價格
帶開關空調(diào)一插16A價格
調(diào)速開關(可關斷)價格
半圓抱箍價格
UPVC高水封地漏價格
PEX管材價格
硬塑彎頭單承口價格
硬塑三通價格
硬塑地漏價格
鋼塑復合凈水管冷水型價格
"美得麗”內(nèi)墻乳膠漆價格
"水得麗”內(nèi)墻乳膠漆價格
"絲得麗”內(nèi)墻乳膠漆價格
"三合一”內(nèi)墻乳膠漆價格
聚酯漆(面漆)價格
聚酯漆(底漆)價格
調(diào)和漆(米黃)價格
調(diào)和漆(黑色)價格
調(diào)和漆(紅色)價格
乳膠漆Ⅰ型價格
乳膠漆Ⅱ型價格
家佳麗乳膠漆價格
美佳麗乳膠漆價格
手機版訪問:吊風扇帶調(diào)速開關價格
|