| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 七彩朱蕉 | H40-50 | 支 | 查看價格 | 查看價格 | 泉州 | 福建省泉州市碧祥綠化公司 | 2026-01-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五彩朱蕉 | 胸徑/地徑cm ,高度m 0.5,冠幅m 0.3,枝下高cm ,形態(tài) | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州市南沙區(qū)東涌福廣花木場 | 2026-01-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五彩朱蕉 | 胸徑/地徑cm ,高度m 0.5,冠幅m 0.3,枝下高cm ,形態(tài) | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 東莞 | 東莞市新視野園林綠化有限公司 | 2026-01-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五彩朱蕉 | 胸徑/地徑cm ,高度m 50,冠幅m 40,枝下高cm ,形態(tài)25 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州市南沙區(qū)東涌福廣花木場 | 2026-01-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五彩朱蕉 | 胸徑/地徑cm ,高度m 50,冠幅m 40,枝下高cm ,形態(tài)25 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 東莞 | 東莞市新視野園林綠化有限公司 | 2026-01-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑葉朱蕉 | 黑葉朱蕉;黑葉朱蕉規(guī)格型號:種類:黑葉朱蕉 250#精品苗自然高×冠幅:60-80cm×50-60cm品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 | 夢幻朱蕉 | 株高70cm,冠幅50-60cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 韶順然花木場 | 全 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)韶順然花木場 | 2026-01-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夢幻朱蕉 | 夢幻朱蕉;夢幻朱蕉規(guī)格型號:種類:夢幻朱蕉 250#精品苗自然高×冠幅:60-80cm×50-60cm品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
相關產(chǎn)品推薦
相關熱門搜索
更多七彩朱蕉H30-40價格信息»七彩朱蕉H30-40價格相關推薦:
灌木價格
園林綠化價格
七彩朱蕉價格
金屋吊蘭價格
灌木價格
棕竹價格
枸骨球價格
石材拋光水蠟價格
紅背桂H40-50 冠幅>20價格
垂枝榕100×40價格
垂枝榕120×45價格
垂枝榕140×50價格
垂枝榕160×60價格
垂枝榕180×65價格
垂枝榕200×70價格
柱狀垂枝榕180-200×80 單株價格
黃金榕30×20價格
黃金榕40×30價格
黃金榕50×40價格
黃金榕60×50價格
福建茶25×30價格
小臘40×25價格
小臘50×35價格
炮仗花二年生、長120以上價格
九里香40×25價格
九里香50×30價格
瓜子黃揚30×20價格
瓜子黃揚40×25價格
手機版訪問:七彩朱蕉H30-40價格
|

