| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金麻海南黑花崗巖 | 20mm 火燒面 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 九龍星 | 泉州 | 福建泉州市九龍星石材有限公司 | 2025-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D石材MCM白麻平面花崗巖 | 1200×600 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | Phomi | 惠州 | 中山市綠寶新材料有限公司 | 2025-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D石材MCM青麻平面花崗巖 | 1200×600 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | Phomi | 惠州 | 中山市綠寶新材料有限公司 | 2025-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D石材MCM青麻平面花崗巖 | 600×300 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | Phomi | 惠州 | 中山市綠寶新材料有限公司 | 2025-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D石材MCM白麻平面花崗巖 | 600×300 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | Phomi | 惠州 | 中山市綠寶新材料有限公司 | 2025-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黃金麻光面 | 300×600×25 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 潤遠(yuǎn)泰 | 全 | 成都潤遠(yuǎn)泰石材有限公司 | 2025-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黃金麻光面 | 300×600×30 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 潤遠(yuǎn)泰 | 全 | 成都潤遠(yuǎn)泰石材有限公司 | 2025-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芝麻灰花崗巖路牙石 | 芝麻灰花崗巖;型號(hào)、規(guī)格:500×300×150; | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
? 2006- bjltl.com.cn |

