| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藍(lán)蝴蝶鳶尾小精靈天人菊組 | 1、藍(lán)蝴蝶鳶尾3芽/叢,36叢/平方米,平均分布,小精靈天人菊5盆/平方米,非等距自然分布2、其他:溫室苗,2加侖盆苗,12月至次年3月期間栽植 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | / | 成 | 成都時(shí)代潤景園林工程有限公司 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藍(lán)蝴蝶 | 株高30cm,冠幅30cm(鳶尾) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 韶順然花木場 | 全 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)韶順然花木場 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藍(lán)蝴蝶鳶尾 | 剪后5-15cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宿遷 | 江蘇宿遷市大福源園林綠化有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藍(lán)蝴蝶鳶尾 | 株高1cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鞍山 | 臺(tái)安縣五艷花卉種植專業(yè)合作社 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藍(lán)蝴蝶鳶尾 | 米徑-高度(cm)-冠幅(cm)-地徑(cm)- | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 青島 | 山東省青島邵林苗圃 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藍(lán)蝴蝶 | 株高30cm,冠幅30cm(鳶尾) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 韶順然 | 柳州 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)韶順然花木場(柳州市廠商期刊) | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紫花鳶尾 | 高度30-40cm,冠幅25-35cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德國鳶尾 | 1. 精品盆栽苗 一盆3支頭2.自然高×冠幅:30-35cm×15-20cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多藍(lán)蝴蝶鳶尾價(jià)格信息»藍(lán)蝴蝶鳶尾價(jià)格相關(guān)推薦:
地被植物價(jià)格
園林綠化價(jià)格
冷劑型草價(jià)格
麥冬價(jià)格
高羊毛價(jià)格
高羊矛草皮價(jià)格
地被植物價(jià)格
絳葉桃價(jià)格
白梨價(jià)格
預(yù)制品混凝土底盤價(jià)格
預(yù)制品混凝土拉盤價(jià)格
預(yù)制品混凝土卡盤價(jià)格
混凝土電桿(等徑)價(jià)格
混凝土桿錐形桿價(jià)格
內(nèi)墻水性環(huán)保乳膠漆價(jià)格
高效防霉抗菌內(nèi)墻漆價(jià)格
外墻水性環(huán)保乳膠漆價(jià)格
氟碳抗堿封閉底漆價(jià)格
多彩環(huán)氧封閉底漆價(jià)格
多彩同色中涂漆價(jià)格
多彩罩面漆價(jià)格
氟碳罩面漆價(jià)格
外墻粗底膩?zhàn)臃蹆r(jià)格
HDPE鋼帶增強(qiáng)纏繞管價(jià)格
CFRP碳素管價(jià)格
HFBFPP高壓電力波紋套管價(jià)格
球墨鑄鐵井蓋(圓)價(jià)格
手機(jī)版訪問:藍(lán)蝴蝶鳶尾價(jià)格
? 2006- bjltl.com.cn |

