| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二級UPS配電箱 | 二級UPS配電箱600×800×200mm; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 定制 | 全 | 山東科普電源系統(tǒng)有限公司 | 2026-03-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三級UPS配電箱 | 三級UPS配電箱600×800×200mm; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 定制 | 全 | 山東科普電源系統(tǒng)有限公司 | 2026-03-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 豪華型配電箱 | MX-(暗裝)21位照明箱 | 支 | 查看價格 | 查看價格 | 聯(lián)大電氣 | 全 | 廣東聯(lián)大電氣設備有限公司 | 2026-03-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 豪華型配電箱 | MX-(暗裝)10位照明箱;合資微型漏電斷路器+斷路器 | 支 | 查看價格 | 查看價格 | 聯(lián)大電氣 | 全 | 廣東聯(lián)大電氣設備有限公司 | 2026-03-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 豪華型配電箱 | MX-(暗裝)16位照明箱;合資微型漏電斷路器+斷路器 | 支 | 查看價格 | 查看價格 | 聯(lián)大電氣 | 全 | 廣東聯(lián)大電氣設備有限公司 | 2026-03-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 豪華型配電箱 | MX-(暗裝)10位照明箱 | 支 | 查看價格 | 查看價格 | 聯(lián)大電氣 | 全 | 廣東聯(lián)大電氣設備有限公司 | 2026-03-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 豪華型配電箱 | MX-(暗裝)16位照明箱 | 支 | 查看價格 | 查看價格 | 聯(lián)大電氣 | 全 | 廣東聯(lián)大電氣設備有限公司 | 2026-03-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配電箱 | 品種:配電箱;型號:AL1-4;外形尺寸(mm):450×250×100;產(chǎn)品說明:包含配電箱、塑殼斷路器、微型斷路器、輔料、殼體、人工、運 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 唯友 | 南京 |
|

