名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
叉花草 | 高度(m)35-0.4,冠幅(m)0.2-0.25 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南寧 | 南寧市瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
叉花草 | 品種:叉花草;產(chǎn)地:南寧;冠幅W/P(cm):20-25;苗高(cm):35-40; | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 勤成歉達(dá) | 南寧 | 廣西勤成謙達(dá)電子商務(wù)有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蘭花草 | 1.單位面積株數(shù):120株/m22.養(yǎng)護(hù)期:1年3.株高或蓬徑或芽數(shù)/株:株高10-20cm4.植物種類:圓幣草5. 胸徑 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 德澤萬(wàn)禮 | 全 | 安徽德澤萬(wàn)禮新材料科技有限公司 | 2025-06-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花草牌 | 規(guī)格:800×100×100;長(zhǎng)度:800mm;寬度:100mm;高度:100mm;類型:引導(dǎo)指示牌 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 昆明 | 廣東雙子標(biāo)識(shí)科技有限公司云南辦事處 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花草牌 | 規(guī)格:0.8×0.4×0.1 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 昆明 | 廣東雙子標(biāo)識(shí)科技有限公司云南辦事處 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花草牌 | 規(guī)格:650×400 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鄭州 | 河南啟航標(biāo)牌有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花草牌 | 規(guī)格:370×400;寬度:370mm;高度:400mm;類型:引導(dǎo)指示牌 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 西安 | 西安榮輝標(biāo)識(shí)制作有限公司 | 2025-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花草牌 | 規(guī)格:370×400×50;寬度:370mm;高度:400mm;厚度:50mm | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 榆林 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多叉花草自然高度30-40×25-35 容器直徑15cm價(jià)格信息»叉花草自然高度30-40×25-35 容器直徑15cm價(jià)格相關(guān)推薦:
花卉價(jià)格
園林綠化價(jià)格
叉花草價(jià)格
三色堇價(jià)格
花卉價(jià)格
紫玫瑰價(jià)格
白蝴蝶價(jià)格
吊竹梅價(jià)格
紅唇花自然高度20-30×15-25 容器直徑10cm價(jià)格
紅唇花自然高度30-40×25-35 容器直徑15cm價(jià)格
馬可蘆莉自然高度20-30×15-25 容器直徑10cm價(jià)格
馬可蘆莉自然高度30-40×25-35 容器直徑15cm價(jià)格
浮萍3-4片葉 容器直徑20cm價(jià)格
浮萍5-6片葉 容器直徑20cm價(jià)格
浮萍7-8片葉 容器直徑30cm價(jià)格
槐葉萍3-4片葉 容器直徑20cm價(jià)格
槐葉萍5-6片葉 容器直徑20cm價(jià)格
槐葉萍7-8片葉 容器直徑30cm價(jià)格
鳳梨自然高度20-25×20-25 容器直徑15cm價(jià)格
鳳梨自然高度25-30×20-25 容器直徑15cm價(jià)格
紅櫻草自然高度15-20×10-15 容器直徑10cm價(jià)格
紅櫻草自然高度20-25×10-15 容器直徑15cm價(jià)格
紅櫻草自然高度25-30×15-20 容器直徑15cm價(jià)格
石竹自然高度25-30×25-30 容器直徑15cm價(jià)格
鼠尾草自然高度15-20×15-20 容器直徑10cm價(jià)格
鼠尾草自然高度20-25×20-25 容器直徑10cm價(jià)格
鼠尾草自然高度25-30×25-30 容器直徑15cm價(jià)格
天竺葵自然高度25-30×20-25 容器直徑15cm價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):叉花草自然高度30-40×25-35 容器直徑15cm價(jià)格
? 2006- bjltl.com.cn |