| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒜香藤 | H2-2.5m | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣東棕櫚園林股份有限公司 | 2026-01-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栽植蒜香藤 | 長度100cm以上,種植密度4盆/m,3支/盆 養(yǎng)護(hù)期:6個(gè)月 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 珠海 | 珠海市柏榮園林綠化工程有限公司 | 2026-01-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栽植蒜香藤 | 長度100cm以上,種植密度4盆/m,3支/盆 養(yǎng)護(hù)期:6個(gè)月 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 江門 | 廣東東土園林 | 2026-01-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栽植蒜香藤 | 長度100cm以上,種植密度4盆/m,3支/盆 養(yǎng)護(hù)期:6個(gè)月 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 佛山 | 佛山祺潤園林 | 2026-01-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栽植蒜香藤 | 長度100cm以上 種植密度4盆/m 3支/盆 養(yǎng)護(hù)期:6個(gè)月 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 佛山 | 佛山市祺潤園林苗木種植基地 | 2026-01-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飄香藤 | 飄香藤;飄香藤規(guī)格型號(hào):種類:飄香藤 230#精品苗,基徑主蔓長 90-120cm,容器直徑:23cm品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | 容器苗月季 | 米徑(cm),高度(cm)32,冠幅(cm)25,地徑(cm)0.5 | 棵 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 許昌 | 河南苗木<專業(yè)合作社> | 2026-01-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紫藤 | 紫藤;型號(hào)、規(guī)格:種類:紫藤;規(guī)格:基徑主蔓長 350-400cm,容器直徑:20cm;;品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多蒜香藤自然高度80cm 容器苗價(jià)格信息»蒜香藤自然高度80cm 容器苗價(jià)格相關(guān)推薦:
藤本植物價(jià)格
園林綠化價(jià)格
蒜香藤價(jià)格
常春藤價(jià)格
紫藤價(jià)格
粉紅矮牽牛(紅色系)價(jià)格
美國凌霄價(jià)格
青藤價(jià)格
鳳尾竹自然高度50cm 容器苗,10枝價(jià)格
鳳尾竹自然高度100cm 容器苗,10枝價(jià)格
鳳尾竹自然高度120cm 容器苗,20枝以上價(jià)格
鳳尾竹自然高度150cm 容器苗,20枝以上價(jià)格
小琴絲竹自然高度150cm 地徑1cm 容器苗,3桿/叢價(jià)格
小琴絲竹自然高度200cm 地徑2cm 容器苗,3桿/叢價(jià)格
小琴絲竹自然高度200cm 地徑3cm 容器苗,3桿/叢價(jià)格
小琴絲竹自然高度250cm 地徑4cm 容器苗,3桿/叢價(jià)格
粉單竹自然高度300cm 地徑2cm 容器苗,3桿/叢價(jià)格
粉單竹自然高度300cm 地徑3cm 容器苗,4桿/叢價(jià)格
觀音竹自然高度40cm 地徑0.5cm 容器苗,5枝/叢價(jià)格
觀音竹自然高度50cm 地徑1cm 容器苗,5枝/叢價(jià)格
七弦竹自然高度150cm 地徑1cm 容器苗,3桿/叢價(jià)格
七弦竹自然高度150cm 地徑2cm 容器苗,3桿/叢價(jià)格
小黃金間碧玉自然高度300cm 容器苗,2桿/叢價(jià)格
小黃金間碧玉自然高度400cm 容器苗,2桿/叢價(jià)格
鋪地竹自然高度20cm 冠幅25cm 容器苗價(jià)格
鋪地竹自然高度30cm 冠幅30cm 容器苗價(jià)格
油竹自然高度400cm以上 容器苗,3桿/叢價(jià)格
剛竹自然高度250cm 地徑2cm 容器苗,3桿/叢價(jià)格
手機(jī)版訪問:蒜香藤自然高度80cm 容器苗價(jià)格
? 2006- bjltl.com.cn |

