| 名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廚房機(jī) | 型號(hào):3+3UF | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳市樂(lè)水科技有限公司 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廚房機(jī) | 型號(hào):Double-UF | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳市樂(lè)水科技有限公司 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廚房機(jī) | 型號(hào):3+2UF | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳市樂(lè)水科技有限公司 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單孔單把廚房龍頭 | (鍍鉻) | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瑞博 | 天津 | 天津市中瑞陶瓷潔具有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單孔單把廚房龍頭 | (鍍鉻,可拔式花灑) | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瑞博 | 天津 | 天津市中瑞陶瓷潔具有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不銹鋼1000L廚房機(jī) | 型號(hào):Stainless-UF-3 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳市樂(lè)水科技有限公司 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 靜電式廚房油煙處理器 | 凈化風(fēng)量:30000.0m3/h | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東莞 | 靜電式廚房油煙處理器 | 凈化風(fēng)量:30000.0m3/h | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東莞 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
更多住宅廚房排風(fēng)道250×320價(jià)格信息»住宅廚房排風(fēng)道250×320價(jià)格相關(guān)推薦:
預(yù)制煙囪、煙道價(jià)格
成型構(gòu)件及加工件價(jià)格
住宅廚房排風(fēng)道價(jià)格
排氣煙道價(jià)格
啟動(dòng)管價(jià)格
玻璃鋼煙道價(jià)格
排氣道價(jià)格
排煙排氣道價(jià)格
水泥瓦420×33價(jià)格
中砂不過(guò)篩價(jià)格
石子〈1.5cm級(jí)配價(jià)格
石子〈2.0cm級(jí)配價(jià)格
石子〈3.0cm級(jí)配價(jià)格
石子〈4.0cm級(jí)配價(jià)格
預(yù)應(yīng)力檁條C30價(jià)格
花崗巖600×600×20 翠綠價(jià)格
花崗巖600×600×20 大花綠價(jià)格
花崗巖600×600×20 大花綠特級(jí)價(jià)格
花崗巖600×600×20 丹東綠價(jià)格
花崗巖600×600×20 芙蓉綠價(jià)格
花崗巖600×600×20 濟(jì)南青價(jià)格
花崗巖600×600×20 金麻價(jià)格
花崗巖600×600×20 孔雀綠價(jià)格
花崗巖600×600×20 萊陽(yáng)綠價(jià)格
花崗巖600×600×20 嶗山紅價(jià)格
花崗巖600×600×20 柳埠紅價(jià)格
花崗巖600×600×20 美國(guó)白麻價(jià)格
花崗巖600×600×20 墨綠麻價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):住宅廚房排風(fēng)道250×320價(jià)格
? 2006- bjltl.com.cn |

