名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干混地面砂漿 | M25 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 成都 | 成都市預(yù)拌砂漿協(xié)會(huì) | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干混地面砂漿 | M25 保水率≥88% 地面普通找平 系數(shù)1.60t/m3 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 佛山 | 佛山市匯河新型建筑材料有限公司(佛山市廠商期刊) | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干混地面砂漿 | 品種:干拌地面水泥砂漿;強(qiáng)度等級(jí):M25 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 佳源 | 桂林 | 桂林佳源建材有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干混地面砂漿 | 保水率二88% M25 地面普通找平 系數(shù)1.6t/m3 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 佛山 | 佛山市匯河建筑材料有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干混地面砂漿 | M25 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 富臨 | 全 | 四川綿陽(yáng)富臨建筑材料有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干混地面砂漿 | 品種:中等保水性砌筑砂漿;強(qiáng)度等級(jí):DS15-MR;用途:地面 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠發(fā)鵬 | 深圳 | 深圳市綠發(fā)鵬程環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干混地面砂漿 | 品種:低保水性砌筑砂漿;強(qiáng)度等級(jí):DS15-LR;用途:地面 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠發(fā)鵬 | 深圳 | 深圳市綠發(fā)鵬程環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干混地面砂漿 | 品種:低保水性砌筑砂漿;強(qiáng)度等級(jí):DS25-LR;用途:地面 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠發(fā)鵬 | 深圳 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多干混地面砂漿DS/M25(袋裝)價(jià)格信息»干混地面砂漿DS/M25(袋裝)價(jià)格相關(guān)推薦:
混合砂漿價(jià)格
砼、砂漿及其它配合比材料價(jià)格
干混地面砂漿價(jià)格
聚合物抹面抗裂砂漿價(jià)格
聚合物抗裂砂漿價(jià)格
麻刀石灰漿(配合比)價(jià)格
水泥石灰麻刀漿(配合比)價(jià)格
抹灰烏煙麻刀石灰漿價(jià)格
結(jié)構(gòu)管Ф48×6 20#(GB/T8162-1999)價(jià)格
結(jié)構(gòu)管Ф60×6 20#(GB/T8162-1999)價(jià)格
結(jié)構(gòu)管Ф89×4.5 20#(GB/T8162-1999)價(jià)格
結(jié)構(gòu)管Ф108×4.5 20#(GB/T8162-1999)價(jià)格
結(jié)構(gòu)管Ф159×6 20#(GB/T8162-1999)價(jià)格
結(jié)構(gòu)管Ф219×6 20#(GB/T8162-1999)價(jià)格
結(jié)構(gòu)管Ф273×8 20#(GB/T8162-1999)價(jià)格
結(jié)構(gòu)管Ф325×9 20#(GB/T8162-1999)價(jià)格
結(jié)構(gòu)管Ф377×10 20#(GB/T8162-1999)價(jià)格
結(jié)構(gòu)管Ф426×12 20#(GB/T8162-1999)價(jià)格
結(jié)構(gòu)管Ф108×4.5 20#.(GB/T8162-1999)價(jià)格
熱軋?zhí)妓亟Y(jié)構(gòu)鋼中、厚鋼板δ=6-7 05-20F價(jià)格
熱軋?zhí)妓亟Y(jié)構(gòu)鋼中、厚鋼板δ=8-10 05-20F價(jià)格
熱軋?zhí)妓亟Y(jié)構(gòu)鋼中、厚鋼板δ=11-15 05-20F價(jià)格
混凝土C15(不含泵送費(fèi)及其它技術(shù)要求外加劑等費(fèi)用價(jià)格
混凝土C20(不含泵送費(fèi)及其它技術(shù)要求外加劑等費(fèi)用價(jià)格
混凝土C25(不含泵送費(fèi)及其它技術(shù)要求外加劑等費(fèi)用價(jià)格
混凝土C30(不含泵送費(fèi)及其它技術(shù)要求外加劑等費(fèi)用價(jià)格
混凝土C35(不含泵送費(fèi)及其它技術(shù)要求外加劑等費(fèi)用價(jià)格
混凝土C40(不含泵送費(fèi)及其它技術(shù)要求外加劑等費(fèi)用價(jià)格
手機(jī)版訪問:干混地面砂漿DS/M25(袋裝)價(jià)格
? 2006- bjltl.com.cn |