| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道渣篩 | Ф20 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 柳州 | 柳州市測光科技設(shè)備公司 | 2026-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鐵路道渣 | 品種:碎石;粒徑范圍(mm):3-5; | t | 查看價格 | 查看價格 | 展飛 | 濱州 | 山東展飛建筑材料有限公司 | 2026-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鐵路用道渣 | 粒徑20-30mm | t | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州市周六建材有限公司 | 2026-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 礦渣硅酸鹽水泥 | 包裝方式:袋裝 | t | 查看價格 | 查看價格 | SINOMA | 萍鄉(xiāng) | 中材萍鄉(xiāng)水泥有限公司 | 2026-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋼渣尾渣 | - | t | 查看價格 | 查看價格 | 西寧 | 青海西鋼再生資源綜合利用開發(fā)有限公司 | 2026-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手動撇渣器 | 品種:除污器;公稱直徑DN(mm):250;材質(zhì):SS304;說明:沉淀池排渣用;長度(mm):4000 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 科林之星 | 河池 | 北京科林之星環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2026-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手動撇渣器 | 品種:除污器;公稱直徑DN(mm):250;材質(zhì):SS304;說明:沉淀池排渣用;長度(mm):3550 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 科林之星 | 河池 | 北京科林之星環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2026-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手動撇渣器 | 品種:除污器;公稱直徑DN(mm):250;材質(zhì):SS304;說明:沉淀池排渣用;長度(mm):4000 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 乾源 | 河池 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多道渣40×80mm價格信息»道渣40×80mm價格相關(guān)推薦:
輕骨料價格
水泥、磚瓦灰砂石及混凝土制品價格
道渣價格
道渣價格
白石屑價格
瓜米石屑價格
膠粉聚苯顆粒保溫系統(tǒng)價格
煤渣價格
白70砂0.5-1mm價格
銅芯聚乙烯絕緣線BV 1.5mm2 1/1.38價格
銅芯聚乙烯絕緣線BV 2.5mm2 1/1.78價格
銅芯聚乙烯絕緣線BV 4mm2 1/2.25價格
銅芯聚乙烯絕緣線BV 6mm2 1/2.26價格
銅芯聚乙烯絕緣線BV 10mm2 7/1.35價格
銅芯聚乙烯絕緣線BV 16mm2 7/1.7價格
銅芯聚乙烯絕緣線BV 25mm2 7/2.14價格
銅芯聚乙烯絕緣線BV 35mm2 7/2.52價格
不銹鋼總表箱845×750×170 六位表(單相)價格
不銹鋼總表箱975×750×170 八位表(單相)價格
不銹鋼總表箱1105×750×170 十位表(單相)價格
不銹鋼總表箱1235×750×170 十二位表(單相)價格
不銹鋼總表箱1365×750×170 十四位表(單相)價格
PE非開挖頂管DN200×0.8價格
PE非開挖頂管DN315×0.8價格
PE非開挖頂管DN355×0.8價格
PE非開挖頂管DN400×0.8價格
PE非開挖頂管DN500×0.8價格
PE非開挖頂管DN630×0.8價格
手機版訪問:道渣40×80mm價格
? 2006- bjltl.com.cn |

