名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油墨 | 品種:劃線漆;容量:1kg/桶;型號(hào):FY100;顏色:白色; | 桶 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 天速 | 哈爾濱 | 黑龍江萬科建筑工程有限公司 | 2025-06-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不銹鋼油墨桶 | 配置:噴碼機(jī)油墨桶,說明:1#制裝,備注:十天,三包,噴碼機(jī)備件,此材料也可提供其他品牌 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒耐 | 荊門 | 湖北昌皓機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2025-06-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文字內(nèi)容絲印油墨。 | 300*300 | 塊 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 武漢 | 武漢奧哲利環(huán)衛(wèi)科技有限公司 | 2025-06-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涂料油墨消泡劑 | FD-122A | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 富鼎 | 襄陽 | 襄陽市富鼎環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-06-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油煙處理器 | 凈化風(fēng)量:25000.0m3/h | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東莞 | 油煙處理器(靜電) | 規(guī)格:735×1394×1631;型號(hào):BS-216J-36K;凈化風(fēng)量:36000.0m3/h | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東莞 | 東莞市恒輝機(jī)電設(shè)備工程有限公司 | 2025-06-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涂料油漆油墨煅燒高嶺土 | SG-9002 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 森新 | 廣州 | 廣東森新工貿(mào)有限公司 | 2025-06-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PN-UP光解油煙處理器 | 凈化風(fēng)量:16000.0m3/h | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 藍(lán)衛(wèi)仕環(huán)保 | 佛山 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多PET免處理油墨價(jià)格信息»PET免處理油墨價(jià)格相關(guān)推薦:
油料價(jià)格
油品、化工原料及膠粘材料價(jià)格
亞麻仁油價(jià)格
電纜復(fù)灌油價(jià)格
臭油水價(jià)格
黃干油價(jià)格
魚油價(jià)格
pe底漆價(jià)格
PE給排水價(jià)格
PE管焊接機(jī)價(jià)格
PE管青島價(jià)格
pe管業(yè)價(jià)格
PE夾克管價(jià)格
PE膠帶價(jià)格
PE聚乙烯塑料管價(jià)格
pe烤漆價(jià)格
pe木器漆價(jià)格
PE雙排分水器價(jià)格
PE無塔供水器價(jià)格
PE硬質(zhì)平網(wǎng)價(jià)格
PE油漆價(jià)格
ph比色卡價(jià)格
PIV信號(hào)指示閥價(jià)格
PO525水泥價(jià)格
pop硫酸鈣價(jià)格
PO儲(chǔ)罐價(jià)格
pph管件價(jià)格
手機(jī)版訪問:PET免處理油墨價(jià)格
? 2006- bjltl.com.cn |