| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 預(yù)處理罐(玻璃鋼) | 處理規(guī)模:3m3/d | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 資源環(huán)保 | 全 | 東莞市資源環(huán)保裝備智造有限公司 | 2026-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預(yù)處理罐(玻璃鋼) | 處理規(guī)模:5m3/d | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 資源環(huán)保 | 全 | 東莞市資源環(huán)保裝備智造有限公司 | 2026-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預(yù)處理罐(玻璃鋼) | 處理規(guī)模:10m3/d | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 資源環(huán)保 | 全 | 東莞市資源環(huán)保裝備智造有限公司 | 2026-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預(yù)處理罐(玻璃鋼) | 處理規(guī)模:18m3/d | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 資源環(huán)保 | 全 | 東莞市資源環(huán)保裝備智造有限公司 | 2026-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玻璃鋼鍋爐脫硫除塵器 | 處理風(fēng)量(m3/h):2000;直徑(mm):600;進(jìn)風(fēng)口:250;出風(fēng)口直徑(mm):300;噴頭個(gè)數(shù)/層數(shù):3個(gè)/層;高度(mm):2 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 華強(qiáng) | 衡水 | 玻璃鋼鍋爐脫硫除塵器 | 處理風(fēng)量(m3/h):75000;直徑(mm):2400;進(jìn)風(fēng)口:1600;出風(fēng)口直徑(mm):1600;噴頭個(gè)數(shù)/層數(shù):32個(gè)/4層;高度 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 華強(qiáng) | 衡水 | 河北豐諾環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2026-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玻璃鋼鍋爐脫硫除塵器 | 處理風(fēng)量(m3/h):4000;直徑(mm):800;進(jìn)風(fēng)口:300;出風(fēng)口直徑(mm):300;噴頭個(gè)數(shù)/層數(shù):5個(gè)/層;高度(mm):2 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 華強(qiáng) | 衡水 | 玻璃鋼鍋爐脫硫除塵器 | 處理風(fēng)量(m3/h):13000;直徑(mm):1200;進(jìn)風(fēng)口:500;出風(fēng)口直徑(mm):500;噴頭個(gè)數(shù)/層數(shù):10個(gè)/2層;高度(m | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 華強(qiáng) | 衡水 |
|

