名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軟水器 | 品種:自動(dòng)軟水器;產(chǎn)水量(t/h):15;公稱直徑DN(mm):750;產(chǎn)品描述:雙閥雙罐,軟化后出水水質(zhì)硬度0.03每升;型號(hào):HB-RH | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 惠至博 | 廣州 | 廣州惠至博環(huán)保設(shè)備有限公司 | 2025-05-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟水器 | FLDD-0.5/6公稱直徑DN(mm):20;產(chǎn)水量(t/h):0.5;品種:自動(dòng)軟水器; | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 西威冷暖 | 西安 | 陜西威孚暖通設(shè)備有限責(zé)任公司 | 2025-05-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟水器 | FLDD-1/8公稱直徑DN(mm):20;產(chǎn)水量(t/h):1;品種:自動(dòng)軟水器; | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 西威冷暖 | 西安 | 陜西威孚暖通設(shè)備有限責(zé)任公司 | 2025-05-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟水器 | FLDD-2/10公稱直徑DN(mm):20;產(chǎn)水量(t/h):2;品種:自動(dòng)軟水器; | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 西威冷暖 | 西安 | 陜西威孚暖通設(shè)備有限責(zé)任公司 | 2025-05-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟水器 | FLDD-4/14公稱直徑DN(mm):40;產(chǎn)水量(t/h):4;品種:自動(dòng)軟水器; | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 西威冷暖 | 西安 | 陜西威孚暖通設(shè)備有限責(zé)任公司 | 2025-05-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟水器 | 品種:自動(dòng)軟水器;產(chǎn)水量(t/h):25;公稱直徑DN(mm):900;產(chǎn)品描述:雙閥雙罐,軟化后出水水質(zhì)硬度0.03每升;型號(hào):HB-RH | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 惠至博 | 廣州 | 廣州惠至博環(huán)保設(shè)備有限公司 | 2025-05-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟水器 | TRF 2850-B 8-16m3/h | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 武漢 | 武漢天豐工業(yè)技術(shù)有限公司 | 2025-05-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟水器 | 3t/h單閥雙罐 HLB-350流量型 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 卓誠(chéng)嘉業(yè) | 北京 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多康克軟水器價(jià)格信息»康克軟水器價(jià)格相關(guān)推薦:
水軟化設(shè)備價(jià)格
水處理及環(huán)保設(shè)備價(jià)格
水軟化設(shè)備價(jià)格
智能變頻恒壓調(diào)速供水設(shè)備價(jià)格
消防氣壓給水設(shè)備價(jià)格
消防增壓穩(wěn)壓給水設(shè)備價(jià)格
消防加壓泵價(jià)格
康明斯柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格
康明斯發(fā)電機(jī)價(jià)格
康普艾配件價(jià)格
康普光纜價(jià)格
康滲混凝土配合比價(jià)格
康仕達(dá)坐便器價(jià)格
康翔管材價(jià)格
糠保麗涂料價(jià)格
抗倍力隔斷基材板價(jià)格
抗倍特成品隔斷價(jià)格
抗倍特隔斷鼎正牌價(jià)格
抗倍特樣板價(jià)格
抗沖擊焊條價(jià)格
抗風(fēng)工業(yè)門價(jià)格
抗甲醛凈味價(jià)格
抗甲醛乳膠漆價(jià)格
抗堿外墻乳膠漆價(jià)格
抗堿外墻涂料價(jià)格
抗靜電地板膠價(jià)格
抗靜電地板重慶價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):康克軟水器價(jià)格
? 2006- bjltl.com.cn |