名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吸塵器 | JL30 760×340cm 1500w 53L/s 30(L) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 福州 | 吸塵器 | FC8206 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 寧波 | 慈溪艾億密封制品有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸塵器 | FC8206 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 泰州 | 泰州市四通密封制品有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸塵器 | FC8206 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鎮(zhèn)江 | 揚(yáng)中市永進(jìn)密封件有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸塵器 | JL35 46×46×78(cm)1500(w)流量53 35L | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 福州 | 吸塵器 | JL60 900×400(cm)1400(w)60(L)流量53 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 福州 | 福州君譽(yù)環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸塵接頭 | AD-IAS 2/D 36 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 費(fèi)斯托 | 金華 | 浙江智揚(yáng)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央吸塵 | 品種:離心除塵設(shè)備;處理風(fēng)量(m3/h):1600;過濾面積(m2):大約300;型號(hào):UD6001/9-SC;功率:1600;安裝方式:地 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 賽馳 | 沈陽 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多中央吸塵器價(jià)格信息»中央吸塵器價(jià)格相關(guān)推薦:
其它工程機(jī)械價(jià)格
工程費(fèi)用臺(tái)班價(jià)格
吸塵器價(jià)格
手泵噴油機(jī)價(jià)格
塑料粉末噴槍價(jià)格
提升架帶水過濾器價(jià)格
土樣盤價(jià)格
鐘形浮子式蒸汽疏水閥價(jià)格
眾耀玻璃價(jià)格
重慶pvc地板價(jià)格
重慶pvc塑膠地板價(jià)格
重慶玻璃門價(jià)格
重慶環(huán)氧地坪漆價(jià)格
重慶環(huán)氧樹脂地板價(jià)格
重慶聚氨酯保溫材料價(jià)格
重慶烤漆實(shí)木門價(jià)格
重慶美心門價(jià)格
重慶球閥價(jià)格
重慶實(shí)木復(fù)合門價(jià)格
重慶實(shí)木木門價(jià)格
重慶市九夾板價(jià)格
重慶檀木地板價(jià)格
重慶無縫鋼管價(jià)格
重慶自動(dòng)門價(jià)格
軸承6006NSK價(jià)格
軸承超聲波清洗價(jià)格
軸承感應(yīng)加熱器價(jià)格
手機(jī)版訪問:中央吸塵器價(jià)格
? 2006- bjltl.com.cn |