名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多角度彎頭 | DN300 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 昆明 | 云南滇龍塑膠科技有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多角度彎頭 | DN200 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 昆明 | 云南滇龍塑膠科技有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多角度LED地排燈 | 電壓:AC110/220V 60/50Hz ;光源:全彩LED;功率:24×3W ;控制信號:DMX 512;重量:3.0kg.采用鑄鋁外殼,具有結(jié)構(gòu)緊溱,由24粒全彩LED(1粒LED集成RGB各3W)組成,并且LED的排列經(jīng)過合理優(yōu)化,使得光斑均勻,射程遠,投射角度可任意調(diào)節(jié) | 個 | 查看價格 | 查看價格 | COPAR | 廣州 | 廣州庫博燈具有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.5°彎頭多角度接頭 | 品種:塑料井配件;規(guī)格:ID225; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 優(yōu)井 | 上海 | 切割燈 | LED/AC220V/250W/3000K/15-30°/IP65/光源Cree | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 杭州羅萊迪思科技股份有限公司 | 杭 | 羅萊迪思照明技術(shù)(成都)有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.5°彎頭多角度接頭 | 品種:塑料井配件;規(guī)格:ID400; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 優(yōu)井 | 上海 | 上海瓏意環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.5°彎頭多角度接頭 | 品種:塑料井配件;規(guī)格:ID500; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 優(yōu)井 | 上海 | 上海瓏意環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.5°彎頭多角度接頭 | 品種:塑料井配件;規(guī)格:ID160; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 優(yōu)井 | 上海 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多多角度切割價格信息»多角度切割價格相關(guān)推薦:
其他費用價格
人工價格
定做螺紋規(guī)價格
滄州明珠價格
EGESE易澤思價格
智取潔具價格
大自秒一價格
丹撒格斯特拉普價格
耐高溫聚乙烯價格
電鍍磨輪價格
斷橋門窗加工設(shè)備價格
純鈦及鈦合金價格
豪邦磁力塵推價格
青島鋼隆鑫價格
南洋電線價格
山西鐵粉200目價格
橡塑手把套價格
武漢柏盛價格
防火噴涂保溫價格
hid搜索燈價格
遼陽自動化儀表價格
山東廣廈價格
3U感應(yīng)潔具價格
日用精品價格
二元酸酯價格
UL1095電子線價格
山東永力價格
手機版訪問:多角度切割價格
? 2006- bjltl.com.cn |