| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教學(xué)擴(kuò)音系統(tǒng) | 型號(hào):YP01 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 希沃 | 蘇州 | 蘇州華育智能科技股份有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教學(xué)擴(kuò)音系統(tǒng) | 規(guī)格:482×258×45 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳市龍億盛實(shí)業(yè)有限公司 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴(kuò)音器 | 型號(hào):E5電源電壓:3.7V 輸出功率:6W W 類型:有線 頻率響應(yīng): 80Hz-18KHz | 件 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 得勝 | 濟(jì)南 | 濟(jì)南訊華商貿(mào)有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)接器 | 描述:氣動(dòng)物流設(shè)備信號(hào)與控制電腦間的數(shù)據(jù)信號(hào)轉(zhuǎn)換器 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 成都 | 廈門(mén)首共智能科技有限公司 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雙紅外/紫外三復(fù)合防爆火焰焰探測(cè)器 | GS9208/UV/IR(Ex) | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州捷耐瑞智能科技有限公司 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防爆柜 | BkgR-72(3匹,380V),配防爆空開(kāi) | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 無(wú)錫 | 防爆柜 | BkgR-72(3匹,220V),配防爆空開(kāi) | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 無(wú)錫 | 防爆柜 | BkgR-50(2匹),配防爆空開(kāi) | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 無(wú)錫 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多防爆擴(kuò)音轉(zhuǎn)接器價(jià)格信息»防爆擴(kuò)音轉(zhuǎn)接器價(jià)格相關(guān)推薦:
其他費(fèi)用價(jià)格
人工價(jià)格
港東文化傳播價(jià)格
定做螺紋規(guī)價(jià)格
大自秒一價(jià)格
液晶變色系價(jià)格
通信設(shè)備帶電清洗劑價(jià)格
加裝水冷UV價(jià)格
分光測(cè)色計(jì)價(jià)格
洗浴裝飾價(jià)格
滕州翔宇價(jià)格
果凍條機(jī)器價(jià)格
大林潔具價(jià)格
科林佰德價(jià)格
未鍛造鋁價(jià)格
飲用溫泉機(jī)價(jià)格
上海奇瑞五金價(jià)格
外露燈LED價(jià)格
植物克隆價(jià)格
斜邊機(jī)金剛輪價(jià)格
水晶鐵藝燈價(jià)格
臥式球磨機(jī)價(jià)格
管道外套價(jià)格
敞開(kāi)船卸船機(jī)價(jià)格
磁性分離機(jī)價(jià)格
夏門(mén)建行會(huì)展期價(jià)格
機(jī)械絞沫機(jī)價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):防爆擴(kuò)音轉(zhuǎn)接器價(jià)格
? 2006- bjltl.com.cn |

