| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廚房機 | 型號:3+3UF | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市樂水科技有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廚房機 | 型號:Double-UF | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市樂水科技有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廚房機 | 型號:3+2UF | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市樂水科技有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廚房容積式燃氣熱水器 | 功率99KW 容積460L 工作壓力1.8MPa | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 自由能 | 全 | 佛山自由能電器有限公司 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單孔單把廚房龍頭 | (鍍鉻) | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 瑞博 | 天津 | 天津市中瑞陶瓷潔具有限公司 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單孔單把廚房龍頭 | (鍍鉻,可拔式花灑) | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 瑞博 | 天津 | 天津市中瑞陶瓷潔具有限公司 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不銹鋼1000L廚房機 | 型號:Stainless-UF-3 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市樂水科技有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 靜電式廚房油煙處理器 | 凈化風量:30000.0m3/h | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 東莞 |
更多》
材價互動
相關產(chǎn)品推薦
更多防水廚房價格信息»防水廚房價格相關推薦:
其他費用價格
人工價格
EGESE易澤思價格
通信電柜價格
HDPE通信電價格
焊角強度試價格
萊頓開關價格
復合亞納米絕氈價格
成套機組價格
不銹鋼衛(wèi)價格
工廠用大門價格
范特西旋轉(zhuǎn)梯價格
山東濟寧室內(nèi)門價格
長期供應土工材料價格
新型LED價格
華方軋輥設備價格
和利共拓價格
上海亞明燈具價格
裝飾材料系列價格
槐樹坑木價格
南京樂潔價格
易科美德價格
濾池斜管價格
CPL面料價格
鈦合金柜門價格
turck圖爾克價格
晟能太陽能價格
手機版訪問:防水廚房價格
|

