名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防爆柜 | BkgR-50(2匹),配防爆空開 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 無錫 | 防爆邊墻風(fēng)機(jī) | BWEX-300EX4風(fēng)量2273m3/h風(fēng)壓90pa功率0.12KW轉(zhuǎn)速1450r/min | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆邊墻風(fēng)機(jī) | BWEX-500EX4風(fēng)量9133m3/h風(fēng)壓190pa功率0.75KW轉(zhuǎn)速1450r/min | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆邊墻風(fēng)機(jī) | BWEX-600EX4風(fēng)量12345m3/h風(fēng)壓220pa功率1.1KW轉(zhuǎn)速1450r/min | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆邊墻風(fēng)機(jī) | BWEX-650EX4風(fēng)量18250m3/h風(fēng)壓297pa功率2.2KW轉(zhuǎn)速1450r/min | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙紅外/紫外三復(fù)合防爆火焰焰探測(cè)器 | GS9208/UV/IR(Ex) | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州捷耐瑞智能科技有限公司 | 2025-06-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆柜 | BkgR-72(3匹,380V),配防爆空開 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 無錫 | 防爆柜 | BkgR-72(3匹,220V),配防爆空開 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 無錫 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多防爆抽濕器價(jià)格信息»防爆抽濕器價(jià)格相關(guān)推薦:
其他費(fèi)用價(jià)格
人工價(jià)格
照明安全價(jià)格
東方吉華價(jià)格
漯河翔馬價(jià)格
大自秒一價(jià)格
定做螺紋規(guī)價(jià)格
上海凱杜價(jià)格
杜邦可麗耐價(jià)格
供應(yīng)防震包裝箱價(jià)格
7075鋁價(jià)格
杭州清洗價(jià)格
甲捕捉劑價(jià)格
加工精度價(jià)格
KTV專用地板價(jià)格
室內(nèi)擺件價(jià)格
中間搜索價(jià)格
煙酒專用激光打標(biāo)機(jī)價(jià)格
低煙無鹵電纜料價(jià)格
反應(yīng)燒結(jié)碳化硅方梁價(jià)格
單晶硅水冷電纜價(jià)格
遼寧科隆價(jià)格
天津宇航起重價(jià)格
供應(yīng)不銹鋼陽光棚價(jià)格
電動(dòng)、氣動(dòng)移印機(jī)價(jià)格
注塑塑料破碎價(jià)格
懸臂吊、墻壁吊價(jià)格
手機(jī)版訪問:防爆抽濕器價(jià)格
? 2006- bjltl.com.cn |