| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光亮劑 | FL3308 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 嘉寶莉 | 全 | 廣州嘉寶莉地坪材料有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高亮熱熔標(biāo)線 | 15cm或20cm寬 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 眾嘉壹 | 全 | 廣西眾嘉壹貿(mào)易有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高亮LED顯示消費(fèi)機(jī) | 型號(hào):POS-IC-TCPIP-02L | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 榮士 | 廣州 | 廣州榮士電子有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高亮LED顯示消費(fèi)機(jī) | 型號(hào):POS-IC-U-02L | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 榮士 | 廣州 | 廣州榮士電子有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高亮LED顯示消費(fèi)機(jī) | 型號(hào):POS-IC-485-01L | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 榮士 | 廣州 | 廣州榮士電子有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藍(lán)金花 | 230#精品盆栽苗,株高20-30cm,冠幅15-20cm | 盆 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宸洲 | 全 | 藍(lán)蝴蝶 | 株高30cm,冠幅30cm(鳶尾) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 韶順然花木場(chǎng) | 全 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)韶順然花木場(chǎng) | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藍(lán)雪花 | 藍(lán)雪花;型號(hào)、規(guī)格:種類:藍(lán)雪花; 規(guī)格:230#精品苗 四頭雙枝自然高×冠幅:30-40cm×30-40cm,土球直徑:23cm;品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多亮藍(lán)60價(jià)格信息»亮藍(lán)60價(jià)格相關(guān)推薦:
其他費(fèi)用價(jià)格
人工價(jià)格
通信設(shè)備帶電清洗劑價(jià)格
港東文化傳播價(jià)格
照明安全價(jià)格
通信電柜價(jià)格
滄州明珠價(jià)格
浙江君飛價(jià)格
半透明防靜電袋價(jià)格
萬代利框鋸機(jī)價(jià)格
電動(dòng)堆高機(jī)價(jià)格
英式五金系列價(jià)格
金德管件價(jià)格
戶內(nèi)全彩LED價(jià)格
低煙無鹵造粒機(jī)價(jià)格
電子吊磅價(jià)格
低溫鑄造設(shè)備價(jià)格
和鑫防水價(jià)格
中核鈦白價(jià)格
廣州科勒價(jià)格
大型霧化器價(jià)格
全套設(shè)備價(jià)格
西門子摩爾價(jià)格
天津東海價(jià)格
塑料發(fā)泡條價(jià)格
奔達(dá)電纜價(jià)格
湖南大棚價(jià)格
手機(jī)版訪問:亮藍(lán)60價(jià)格
? 2006- bjltl.com.cn |

