| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 視圖庫網(wǎng)關(guān) | 型號:DH-DSS-C9400F | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 大華 | 成都 | 成都創(chuàng)鑫智能科技有限公司 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 達夢-數(shù)據(jù)庫 | 定制 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 達夢 | 杭 | 浙江益泰電子技術(shù)有限公司 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)庫審計 | H3C SecPath D2000-E80-G | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | H3C | 杭 | 廣州偉度計算機科技有限公司 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海一恒-烘箱 | 型號:DHG-9145A | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州市深華生物技術(shù)有限公司 | 2026-02-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)庫審計系統(tǒng) | 型號:DAS-1000-B1500 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 深信服 | 深圳 | 深信服科技股份有限公司 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)庫審計系統(tǒng) | 1.標準2U機架設(shè)備,千兆電口≥6個、USB接口≥2個、consol口≥1個,硬盤≥2T,滿足上述接口的.. | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 深信服 | 廣州 | 廣州上佳信息科技有限公司 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)庫審計系統(tǒng) | 硬件平臺:2U機架式,DDR416GB內(nèi)存、單電源;2TBHDD硬盤,可擴展至32TB;默認2*RJ45千兆自適應(yīng)業(yè)務(wù)口,可擴展12個SFP或RJ45;1*IPMI管理口,1*VGA接口,1*Console(COM)口,4*USB。 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 安恒信息 | 廣州 | 杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司廣州分公司 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海風(fēng)云氣象-溫濕度計 | 型號:HM-10 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 成都 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多上海美之源圖庫價格信息»上海美之源圖庫價格相關(guān)推薦:
其他費用價格
人工價格
繼翔建筑裝價格
EGESE易澤思價格
滄州明珠價格
萊頓開關(guān)價格
大自秒一價格
康家照明價格
巴洛克系列價格
??扑箞缶瘍r格
pe的包裝袋價格
扇形鋼管價格
南寧清潔南寧保潔價格
塑料儀器價格
668膠價格
激光割縫價格
陶瓷球磨機40t價格
自動裝箱機系列價格
供應(yīng)木制飾品價格
一諾爾整體家裝價格
山東德洲一升價格
供應(yīng)出口棧價格
不銹鋼鑄件價格
芬蘭肯比價格
南京新型墻體材料價格
不銹鋼形形色色價格
仿古系列價格
手機版訪問:上海美之源圖庫價格
? 2006- bjltl.com.cn |

