| 名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氣凝膠復(fù)合保溫隔熱材料 | 氣凝膠復(fù)合保溫隔熱材料 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 銘翔 | 全 | 四川鵬霸新材料有限公司 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相變真空陶瓷保溫隔熱材料 | 20kg/桶 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 溫士邦 | 廣 | 中盈科(廣東)新材料有限公司 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK輕質(zhì)復(fù)合保溫隔熱材料 | DK801 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 云鵬 | 全 | 四川鵬霸新材料有限公司 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋼質(zhì)隔熱固定防火窗 | 甲級(jí) | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中霍 | 全 | 廣東霍曼實(shí)業(yè)有限公司 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鋼質(zhì)隔熱活動(dòng)防火窗 | 甲級(jí) | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中霍 | 全 | 廣東霍曼實(shí)業(yè)有限公司 | 2026-02-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多腔隔熱金屬門(mén)窗型材(鋼塑復(fù)合) | 60 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 | 多腔隔熱金屬門(mén)窗型材(鋼塑復(fù)合) | 80 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 | 多腔隔熱金屬門(mén)窗型材(鋼塑復(fù)合) | 72 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多防水隔熱節(jié)能建材價(jià)格信息»防水隔熱節(jié)能建材價(jià)格相關(guān)推薦:
其他費(fèi)用價(jià)格
人工價(jià)格
智取潔具價(jià)格
通信電柜價(jià)格
照明安全價(jià)格
通信設(shè)備帶電清洗劑價(jià)格
HDPE通信電價(jià)格
西安室內(nèi)裝修異味價(jià)格
塑料機(jī)械pvc價(jià)格
PCB防護(hù)膠價(jià)格
割花鞋墊價(jià)格
燈具新國(guó)標(biāo)價(jià)格
月皇防水價(jià)格
深圳自動(dòng)化價(jià)格
中空發(fā)泡卷門(mén)價(jià)格
PPR壁厚價(jià)格
水晶裝潢用品價(jià)格
民用卷門(mén)價(jià)格
冷拉精管價(jià)格
手提式抹灰機(jī)價(jià)格
昆明斷橋鋁價(jià)格
德威畢加索價(jià)格
高溫窯帶脂價(jià)格
五金件生產(chǎn)價(jià)格
能達(dá)6304價(jià)格
向心GE價(jià)格
朝陽(yáng)牌電纜價(jià)格
手機(jī)版訪(fǎng)問(wèn):防水隔熱節(jié)能建材價(jià)格
? 2006- bjltl.com.cn |

