| 名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘇州節(jié)能風(fēng)機(jī) | -/FB800 玻璃鋼 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 磐力 | 蘇州 | 蘇州華盛凈化設(shè)備有限公司 | 2026-01-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蘇州磐力風(fēng)機(jī) | -/HFB1000 玻璃鋼 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 磐力 | 蘇州 | 蘇州華盛凈化設(shè)備有限公司 | 2026-01-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蘇州電動(dòng)門(mén) | 25X38/電議 201 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 周氏 | 無(wú)錫 | 無(wú)錫電動(dòng)門(mén)伸縮門(mén)廠 | 2026-01-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蘇州磐力除臭風(fēng)機(jī) | -/FB800 玻璃鋼 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 磐力 | 蘇州 | 蘇州華盛凈化設(shè)備有限公司 | 2026-01-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蘇州磐力節(jié)能風(fēng)機(jī) | FB360/FB360 玻璃鋼 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 磐力 | 蘇州 | 蘇州華盛凈化設(shè)備有限公司 | 2026-01-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蘇州磐力除臭風(fēng)機(jī) | -/HFB710 玻璃鋼 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 磐力 | 蘇州 | 蘇州華盛凈化設(shè)備有限公司 | 2026-01-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蘇州喜得-PP風(fēng)管 | 規(guī)格:H8mm;厚度:8.0mm | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 蘇州 | 蘇州喜得-PP風(fēng)管 | 規(guī)格:H6mm;厚度:6.0mm | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 蘇州 |
|

