| 名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 派爾科云石膠 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宜賓 | 宜賓方源防水建材經(jīng)營(yíng)部 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科洛永凝液DPS | DPS-373 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 科洛 | 全 | 科洛結(jié)構(gòu)自防水技術(shù)四川有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科洛永凝液DPS | DPS-373 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 科洛 | 全 | 科洛結(jié)構(gòu)自防水技術(shù)四川有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名科-人臉識(shí)別機(jī) | 型號(hào):MK-AZZJ10DT | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 珠海 | 珠海名科電子科技有限公司 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巴歇爾槽 | 4號(hào)槽,不銹鋼材質(zhì),行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 匯城 | 南 | 廣西匯城水電設(shè)備有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巴歇爾槽 | 4號(hào)槽,不銹鋼材質(zhì),行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 爾軍 | 南 | 廣西爾軍環(huán)境工程有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巴歇爾槽 | 4號(hào)槽,不銹鋼材質(zhì),行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 智鴻牌 | 貴 | 廣西國(guó)宏智鴻環(huán)??萍技瘓F(tuán)股份有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巴歇爾槽 | 4號(hào)槽,不銹鋼材質(zhì),行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 甲壹道 | 南 |
|

