| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吸塵接頭 | AD-IAS 2/D 36 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 費(fèi)斯托 | 金華 | 浙江智揚(yáng)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 2026-01-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超靜音型吸塵機(jī) | 額定功率:阿美德格馬達(dá)1000W,型號(hào):AC-101,說明:星空潔牌10L超靜音型吸塵機(jī) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 超寶 | 長(zhǎng)沙 | 湖南國(guó)藩清潔用品有限公司 | 2026-01-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超靜音型吸塵機(jī) | 額定功率:阿美德格馬達(dá)1000W,型號(hào):AC-101,說明:星空潔牌10L超靜音型吸塵機(jī) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 超寶 | 長(zhǎng)沙 | 湖南國(guó)藩清潔用品有限公司 | 2026-01-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中央吸塵 | 品種:離心除塵設(shè)備;處理風(fēng)量(m3/h):1600;過濾面積(m2):大約300;型號(hào):UD6001/9-SC;功率:1600;安裝方式:地 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 賽馳 | 沈陽(yáng) | 中央吸塵 | 品種:離心除塵設(shè)備;處理風(fēng)量(m3/h):1800;過濾面積(m2):大約400;型號(hào):UD6002/9-SC;功率:1800;安裝方式:地 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 賽馳 | 沈陽(yáng) | 中央吸塵 | 品種:離心除塵設(shè)備;處理風(fēng)量(m3/h):2400;過濾面積(m2):大約500;型號(hào):UD6003/9-SC;功率:2400;安裝方式:地 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 賽馳 | 沈陽(yáng) | 沈陽(yáng)鼎益昌環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2026-01-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吸塵器 | JL35 46×46×78(cm)1500(w)流量53 35L | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 福州 | 吸塵器 | JL60 900×400(cm)1400(w)60(L)流量53 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 福州 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多SOTECO吸塵機(jī)價(jià)格信息»SOTECO吸塵機(jī)價(jià)格相關(guān)推薦:
其他費(fèi)用價(jià)格
人工價(jià)格
籬笆網(wǎng)機(jī)價(jià)格
地震感知報(bào)警價(jià)格
東方吉華價(jià)格
EGESE易澤思價(jià)格
廣東通花價(jià)格
啟動(dòng)盤拉繩價(jià)格
穃惇懲極價(jià)格
PVC防靜電軟簾價(jià)格
彩色共擠價(jià)格
鋁合金絲網(wǎng)價(jià)格
彩繪系列價(jià)格
塑料菌框價(jià)格
新里程陶瓷價(jià)格
建筑奇跡價(jià)格
供應(yīng)車間隔離價(jià)格
PBT原料南京同泰價(jià)格
膨脹容積價(jià)格
昆明PVC價(jià)格
IT外包價(jià)格
伊春林木價(jià)格
中渤重工機(jī)械價(jià)格
ABB牌價(jià)格
土地整理設(shè)備價(jià)格
高分子線價(jià)格
3M麥拉片價(jià)格
手機(jī)版訪問:SOTECO吸塵機(jī)價(jià)格
? 2006- bjltl.com.cn |

