| 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 停車管理巡檢車設(shè)備配套件 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市宇浩星城科技有限公司 | 2025-12-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 停車場管理設(shè)備 | 含智能道閘*2,車輛檢測器*5,車牌識別機(jī)*2,軟件*2,不含管理電腦,管理電腦自備 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 東南創(chuàng)通 | 深圳 | 深圳東南創(chuàng)通智能科技有限公司 | 2025-12-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 停車管理巡檢車設(shè)備 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市宇浩星城科技有限公司 | 2025-12-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 停車場管理設(shè)備 | 規(guī)格:370×262×1060;型號:DS-TMG420-R | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司廣州分公司 | 2025-12-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 停車場管理設(shè)備 | 含安裝 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 安居寶 | 廣州 | 廣東安居寶數(shù)碼科技股份有限公司 | 2025-12-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 停車場管理設(shè)備 | 規(guī)格:1×0.75 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 安居寶 | 廣州 | 廣東安居寶數(shù)碼科技股份有限公司 | 2025-12-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 停車場管理設(shè)備 | 型號:IsT11 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 比爾盛 | 佛山 | 廣東志盾安防科技有限公司 | 2025-12-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 停車場服務(wù)端軟件狗 | 型號:SI-RZ1712 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 森林海 | 深圳 |
|

