名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中間頭防爆盒 | ZC-YJV22-8.7/15KV -3×70mm2 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市萬裕安電氣有限公司 | 2025-03-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中間頭防爆盒 | ZC-YJV22-8.7/15KV -3×70mm2 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市泳達電氣有限公司 | 2025-03-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中間頭防爆盒 | ZC-YJV22-8.7/15KV -3×70mm2 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳品之源實業(yè)有限公司 | 2025-03-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新型電纜防火防爆槽盒(接頭盒) | 配ZA-YJV22-8.7/15KV-3x400 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市萬裕安電氣有限公司 | 2025-03-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新型電纜防火防爆槽盒(接頭盒) | 配ZA-YJV22-8.7/15KV-3x400 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市沃爾核材股份有限公司 | 2025-03-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆柜 | BkgR-72(3匹,380V),配防爆空開 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 無錫 | 防爆柜 | BkgR-72(3匹,220V),配防爆空開 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 無錫 | 防爆柜 | BkgR-50(2匹),配防爆空開 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 無錫 |
更多》
材價互動
相關產(chǎn)品推薦
更多防爆接盒價格信息»防爆接盒價格相關推薦:
其他費用價格
人工價格
港東文化傳播價格
滄州明珠價格
智取潔具價格
漯河翔馬價格
一并廣東價格
多功能打標機價格
信保保單價格
漢明環(huán)保價格
浙江led示屏價格
三棵樹防水價格
納米復合價格
液體be價格
無機玻璃鋼價格
科左中旗價格
多層面板價格
裝飾材料表面裝飾價格
14螺紋價格
逃生裝備價格
24V防爆照明價格
全粘性頂棉價格
醇酸類漆價格
Ecm環(huán)氧修補價格
瑟拉曼陶瓷價格
意大利弗貝思價格
吉林裝飾價格
手機版訪問:防爆接盒價格
|