名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氣凝膠復(fù)合保溫隔熱材料 | 氣凝膠復(fù)合保溫隔熱材料 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 銘翔 | 全 | 四川鵬霸新材料有限公司 | 2025-03-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼質(zhì)隔熱固定防火窗 | 甲級(jí) | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中霍 | 全 | 廣東霍曼實(shí)業(yè)有限公司 | 2025-03-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼質(zhì)隔熱活動(dòng)防火窗 | 甲級(jí) | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中霍 | 全 | 廣東霍曼實(shí)業(yè)有限公司 | 2025-03-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太陽(yáng)熱反射隔熱真石漆 | ZSG100-21/ 32kg | 桶 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 三棵樹(shù)牌 | 揭陽(yáng) | 三棵樹(shù)涂料股份有限公司 | 2025-03-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多腔隔熱金屬門(mén)窗(鋼塑復(fù)合) | 型材:85/玻璃:中置百葉6+20+6+20+Low-e6; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 | 太陽(yáng)熱反射隔熱真石漆 | ZSG100-21+32kg | 桶 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 三棵樹(shù)牌 | 河源 | 三棵樹(shù)涂料股份有限公司 | 2025-03-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相變真空陶瓷保溫隔熱材料 | 20kg/桶 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 溫士邦 | 廣 | 中盈科(廣東)新材料有限公司 | 2025-03-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多腔隔熱金屬門(mén)窗(鋼塑復(fù)合) | 型材:72/玻璃:6+12+Low-e6; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
更多傘牌隔熱價(jià)格信息»傘牌隔熱價(jià)格相關(guān)推薦:
其他費(fèi)用價(jià)格
人工價(jià)格
照明安全價(jià)格
一并廣東價(jià)格
液晶變色系價(jià)格
地震感知報(bào)警價(jià)格
萊頓開(kāi)關(guān)價(jià)格
昌運(yùn)I型價(jià)格
LED智能模條價(jià)格
硅酸鋁系列紡織品價(jià)格
礦用坑木價(jià)格
搖控開(kāi)關(guān)價(jià)格
各種涂各種涂?jī)r(jià)格
kb0新菱價(jià)格
強(qiáng)化品牌價(jià)格
青島中利價(jià)格
永佳大門(mén)價(jià)格
蘇州威德價(jià)格
亞克力球價(jià)格
固特異輪胎價(jià)格
仿瓷餐具價(jià)格
供應(yīng)柔性彎曲試驗(yàn)器價(jià)格
左尚明舍家居價(jià)格
鎳合金材價(jià)格
提供感應(yīng)潔具價(jià)格
不銹鋼除銹價(jià)格
熱能環(huán)保價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):傘牌隔熱價(jià)格
? 2006- bjltl.com.cn |