| 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廚房機(jī) | 型號(hào):3+3UF | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳市樂(lè)水科技有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廚房機(jī) | 型號(hào):Double-UF | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳市樂(lè)水科技有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廚房機(jī) | 型號(hào):3+2UF | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳市樂(lè)水科技有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單孔單把廚房龍頭 | (鍍鉻) | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瑞博 | 天津 | 天津市中瑞陶瓷潔具有限公司 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單孔單把廚房龍頭 | (鍍鉻,可拔式花灑) | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瑞博 | 天津 | 天津市中瑞陶瓷潔具有限公司 | 2026-01-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 靜電式廚房油煙處理器 | 凈化風(fēng)量:30000.0m3/h | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東莞 | 不銹鋼1000L廚房機(jī) | 型號(hào):Stainless-UF-3 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳市樂(lè)水科技有限公司 | 2026-01-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 靜電式廚房油煙處理器 | 凈化風(fēng)量:30000.0m3/h | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東莞 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
更多鄭州廚房裝修價(jià)格信息»鄭州廚房裝修價(jià)格相關(guān)推薦:
其他費(fèi)用價(jià)格
人工價(jià)格
滄州明珠價(jià)格
液晶變色系價(jià)格
萊頓開(kāi)關(guān)價(jià)格
焊角強(qiáng)度試價(jià)格
HDPE通信電價(jià)格
青島鋼隆價(jià)格
關(guān)鍵時(shí)刻價(jià)格
不確定性價(jià)格
COB封裝價(jià)格
綿羊絨被價(jià)格
順時(shí)針裝飾價(jià)格
寧波針織價(jià)格
濰坊宏源價(jià)格
進(jìn)口銀鎢鎢銅價(jià)格
高純鋁片價(jià)格
毛料庫(kù)存價(jià)格
威爾斯陶瓷價(jià)格
氧化黑鐵價(jià)格
雙玻內(nèi)置百價(jià)格
凱瑞不銹鋼價(jià)格
防腐熱浸塑管價(jià)格
上海企維價(jià)格
室外推拉架價(jià)格
球磨機(jī)陶瓷價(jià)格
秘魯銅礦價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):鄭州廚房裝修價(jià)格
? 2006- bjltl.com.cn |

